O mês de janeiro está acabando, mas as oportunidades de gerar renda extra com ações não param de surgir.
Leia também
Levantamento do E-investidor apresenta seis empresas com “data com” nesta semana para garantir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em fevereiro e março.
Integram a lista Banco Mercantil de Investimentos (BMIN4), JHSF (JHSF3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), entre outros. Os valores chegam a R$ 0,94 por ação.
Publicidade
A “data com” ou “data de corte” nada mais é do que o prazo limite para comprar ou manter uma ação na carteira para garantir um provento – dividendo ou juro sobre capital próprio. Se o investidor compra e mantém a ação em carteira até a “data com”, ele receberá o provento na data combinada.
Vale lembrar que, no dia seguinte, as empresas já estarão em “data ex”. Isso significa que a cotação das ações passará por um ajuste, descontando o valor do provento distribuído do valor da ação. Desta forma, se uma ação custava R$ 10 e distribuiu R$ 1 de dividendos aos investidores, na “data ex” o preço dela será “R$ 9”.
É justamente por conta desse ajuste que os especialistas aconselham a não comprar uma ação na “data com” e vendê-la imediatamente na “data ex”. Quem adquirir ações da companhia nesse dia não terá mais o direito de receber os dividendos e deverá aguardar o anúncio seguinte.
Confira a lista de empresas com data de corte nesta semana:
Empresa | Tipo de Provento | Valor por ação | Data Com | Data de Pagamento | Data ex (sem direito ao provento) |
Banco Mercantil de Investimentos (BMIN3) | JCP | R$ 0,42 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Banco Mercantil de Investimentos (BMIN4) | JCP | R$ 0,46 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Banco Mercantil de Investimentos (BMIN3) | Dividendos | R$ 0,85 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Banco Mercantil de Investimentos (BMIN4) | Dividendos | R$ 0,94 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Creditaqui Financeira (MERC3) | JCP | R$ 0,043 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Creditaqui Financeira (MERC4) | JCP | R$ 0,047 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Creditaqui Financeira (MERC3) | Dividendos | R$ 0,44 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Creditaqui Financeira (MERC4) | Dividendos | R$ 0,48 | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 01/02/2024 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 01/02/2024 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,03 | 31/01/2024 | 09/02/2024 | 01/02/2024 |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 02/02/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 02/02/2024 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,023 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 02/02/2024 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,023 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 02/02/2024 |
Fonte: levantamento E-investidor com RI das empresas
Publicidade