O que este conteúdo fez por você?
- Os fundos imobiliários estão performando bem na Bolsa este ano, o que pode ser visto pela alta de 8,82% desde janeiro no Ifix
- Grande parte dessa classe de ativos também vem superando o IPCA, acumulado em 3,94 % em doze meses
- O principal destaque vai para o Fii Bb Progressivo Ii (BBPO11), que apresentou valorização de 38,85%. Já o pior desempenho ficou com o Fii Torde Ei (TORD11), com queda de 54,49%
Os fundos de investimento imobiliários (FIIs) estão performando bem na Bolsa este ano, o que pode ser visto pela alta de 8,82% desde janeiro no Ifix, principal índice para os FIIs na B3. Grande parte dessa classe de ativos também vem superando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – acumulado em 3,94% em doze meses.
Leia também
A projeção do mercado para os FIIs no segundo semestre é de valorização, considerando a expectativa do fim do ciclo de aperto monetário, o que deve tornar os ativos de renda variável ainda mais atrativos.
Para auxiliar o investidor a surfar na queda da inflação e aproveitar a expectativa de queda nos juros, o TradeMap, a pedido do E-Investidor, listou quais FIIs superaram a inflação nos últimos doze meses.
Publicidade
Dentre os 110 Fundos Imobiliários listados no IFIX, 92 performaram acima da inflação nos últimos doze meses até o fechamento do dia 26 de junho. O principal destaque vai para o Fii Bb Progressivo Ii (BBPO11), que apresentou valorização de 38,85%. O pior desempenho, por outro lado, foi do Fii Torde Ei (TORD11), com queda de 54,49%.
Veja os fundos que performaram acima da inflação no IFIX
Fundo | Código | Tipo | Retorno % em 12 meses até 26Jun |
Fii Bb Progressivo Ii | BBPO11 | Híbrido | 38,85 |
Fii Cshg Fof | HGFF11 | TVM | 36,24 |
Fii Cshg Brasil Shopping | HGBS11 | Shoppings | 34,10 |
Fii Kinea Fundo De Fundos | KFOF11 | TVM | 34,06 |
Fii Rio Bravo Renda Varejo | RBVA11 | Agências | 33,21 |
Fii Hsi Mall | HSML11 | Shoppings | 31,64 |
Fii Bresco | BRCO11 | Lajes Corporativas | 31,18 |
Fii Tel Prop | TEPP11 | Lajes Corporativas | 30,30 |
Fii Kinea Renda Imob. | KNRI11 | TVM | 29,52 |
Fii Bradesco Carteira Imob Atv | BCIA11 | TVM | 29,24 |
Fii Vbi Logístico | LVBI11 | Logistica | 29,22 |
Fii Xp Log | XPLG11 | Logistica | 28,98 |
Fii Maxi Renda | MXRF11 | TVM | 27,22 |
Fii Ggr Copevi | GGRC11 | Logistica | 26,64 |
Fii Xp Selec | XPSF11 | TVM | 26,26 |
Fii Vinci Iu | VIUR11 | Outros | 26,13 |
Fii Gshg Renda Urbana | HGRU11 | Híbrido | 25,80 |
Fii Riob Ff | RBFF11 | TVM | 24,59 |
Fii Rbr Alpha | RBRF11 | TVM | 24,43 |
Fii Js A Fin | JSAF11 | TVM | 23,97 |
Fii G Towers | GTWR11 | Lajes Corporativas | 23,84 |
Fii Mall Brasil Plural | MALL11 | Shoppings | 23,42 |
Fii Ourinvest Jpp | OUJP11 | Híbrido | 23,24 |
Fii Kilima | KISU11 | TVM | 23,15 |
Fii Hsi Log | HSLG11 | Logistica | 23,05 |
Fii Vinci Shop. Centers | VISC11 | Híbrido | 22,95 |
Fii Lgcp Int | LGCP11 | Logistica | 22,89 |
Fii Tg Ativo Real | TGAR11 | Híbrido | 22,30 |
Cartesia Fii | CACR11 | Híbrido | 22,18 |
Fii Rbr Log | RBRL11 | Híbrido | 22,12 |
Fii Sdi Logística | SDIL11 | Logistica | 21,90 |
Fii Vinci Logística | VILG11 | Logistica | 20,62 |
Fii Absoluto | BPFF11 | TVM | 20,24 |
Fii More Re | MORE11 | TVM | 20,14 |
Fii Xp Malls | XPML11 | Shoppings | 20,08 |
Fii Btg Pactual | BCFF11 | TVM | 19,86 |
Fii Riob Rc | RCRB11 | Lajes Corporativas | 19,72 |
Fii Votorantim Log. | VTLT11 | Logistica | 19,57 |
Fii Trx Real | TRXF11 | Híbrido | 18,63 |
Fii Xp Industrial | XPIN11 | Outros | 18,11 |
Fii Plural R | PLCR11 | TVM | 17,50 |
Fii Riza Akn | RZAK11 | TVM | 16,78 |
Fii Htopfof3 | HFOF11 | TVM | 16,24 |
Fii Alianza | ALZR11 | Híbrido | 15,79 |
Fii Mogno | MGFF11 | TVM | 15,79 |
Fii Cshg Recebíveis Imob. | HGCR11 | TVM | 14,63 |
Fii Cshg Log | HGLG11 | Logistica | 14,16 |
Fii Vbi Pri | PVBI11 | Lajes Corporativas | 13,71 |
Fii Afhi Cri | AFHI11 | TVM | 12,69 |
Fii Bc Fund | BRCR11 | Híbrido | 12,17 |
Fii Jpp Alloccation Mogno | JPPA11 | Híbrido | 11,99 |
Fii Quasar A | QAGR11 | Outros | 11,84 |
Fii Btlg | BTLG11 | Híbrido | 11,83 |
Fii Vinci Of | VINO11 | Híbrido | 11,78 |
Fii Merito Desenv. Imob. | MFII11 | Híbrido | 11,64 |
Fii Kinea Rendimentos Imob | KNCR11 | TVM | 11,23 |
Fii Suno Cri | SNCI11 | TVM | 10,91 |
Fii Cap Reit | CPFF11 | TVM | 10,68 |
Fii Cshg Real Estate | HGRE11 | Lajes Corporativas | 10,46 |
Fii Btg Agro | BTAL11 | Outros | 10,29 |
Fii Maua Hf | MCHF11 | TVM | 10,25 |
Fii Vinci Cr | VCRI11 | TVM | 10,05 |
Fii Valora Re Iii | VGIR11 | TVM | 9,87 |
Fii Sunofofi | SNFF11 | TVM | 9,67 |
Fii Habit Ii | HABT11 | TVM | 9,51 |
Fii Guardian Logística | GALG11 | Híbrido | 9,39 |
Fii Kinea Cr | KCRE11 | TVM | 9,17 |
Fii Rbr Private Cred. Imob. | RBRY11 | TVM | 9,09 |
Fii Rbr Properties | RBRP11 | Lajes Corporativas | 8,96 |
Fii Valor He | VGHF11 | TVM | 8,22 |
Fii Atrio | ARRI11 | TVM | 8,06 |
Fii Btg Cri | BTCI11 | TVM | 8,00 |
Fii Kinea High Yield Cri | KNHY11 | TVM | 7,47 |
Fii Polo Recebíveis Imov. | PORD11 | TVM | 7,43 |
Fii Kinea Sc | KNSC11 | TVM | 6,79 |
Fii More Cri | MORC11 | TVM | 6,76 |
Fii Sant Pap | SADI11 | TVM | 6,70 |
Fii Btg Tagr | BTRA11 | Outros | 6,52 |
Fii Nch Br Recebíveis Imob. | NCHB11 | TVM | 6,49 |
Fii Maua | MCCI11 | TVM | 6,42 |
Fii Xp Cred | XPCI11 | TVM | 6,36 |
Fii Fator Verità | VRTA11 | TVM | 6,25 |
Fii Blue Fof | BLMR11 | TVM | 5,95 |
Fii Js Real Estate | JSRE11 | Híbrido | 5,64 |
Fii Riza Tx | RZTR11 | Híbrido | 5,40 |
Fii Sant Ren | SARE11 | Híbrido | 5,16 |
Fii Hsi Cri | HSAF11 | TVM | 3,99 |
Fii Autonomy | AIEC11 | Lajes Corporativas | 3,95 |
Fonte: TradeMap
Veja os fundos que performaram abaixo da inflação no IFIX
Fii Patr Log | PATL11 | Híbrido | 3,71 |
Fii Whg Real | WHGR11 | Híbrido | 3,39 |
Fii Kinea Índices De Preço | KNIP11 | TVM | 2,14 |
Fii Vbi Cri | CVBI11 | TVM | 2,05 |
Fii Rbr Rendimento | RBRR11 | TVM | 1,86 |
Fii Capitania Securities Ii | CPTS11 | TVM | 1,75 |
Fii Arctium | RZAT11 | Outros | 1,58 |
Fii Vectis | VCJR11 | TVM | 0,76 |
Fii Valoraip | VGIP11 | TVM | 0,23 |
Fii Rec Rece | RECR11 | TVM | 0,21 |
Fii Cyrela | CYCR11 | TVM | -1,00 |
Fii Urca Ren | URPR11 | TVM | -1,06 |
Fii Ubs Br Office | RECT11 | Híbrido | -2,72 |
Fii Blue Log | BLMG11 | Híbrido | -3,00 |
Fii Iridium | IRDM11 | TVM | -4,00 |
Fii Barigui | BARI11 | TVM | -5,89 |
Fii Banestes Recebíveis Imob | BCRI11 | TVM | -19,36 |
Fii Devant | DEVA11 | TVM | -30,76 |
Fii Vers Cri | VSLH11 | TVM | -39,07 |
Fii Hectare | HCTR11 | TVM | -41,87 |
Fii Dea Care | CARE11 | Lajes Corporativas | -48,30 |
Fii Xp Prop | XPPR11 | Híbrido | -52,62 |
Fii Torde Ei | TORD11 | Outros | -54,49 |
Fonte: TradeMap