![Logo E-Investidor](https://einvestidor.estadao.com.br/wp-content/themes/e-investidor/assets/v2/imgs/navbar/logo.webp)
![Os fundos imobiliários se tornaram populares no mercado com o pagamento mensal de dividendos e isenção do IR (Foto: Adobe Stock)](https://einvestidor.estadao.com.br/wp-content/uploads/2024/11/adobestock-639888093_271120242612.jpeg-710x473.webp)
Os investidores de 56 fundos imobiliários (FIIs) começam a semana com um motivo para comemorar: a distribuição de dividendos. Segundo um levantamento da Genial Investimentos, os pagamentos das remunerações estão previstos para os dias 10, 12, 13 e 14 de fevereiro e chegam a valores de até R$ 1,60 por cota.
Os primeiros FIIs a realizarem os depósitos nas contas dos cotistas são os fundos Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11), Pátria Logística (PATL11) e Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11). O trio será responsável pelo pagamento de dividendos nos valores de R$ 1,30; R$ 0,57 e R$ 0,17, respectivamente, nesta segunda-feira (10).
Logo depois, na quarta-feira (12), são os fundos Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11), Kinea Hedge Fund (KNHF11) e Itaú Total Return (ITRI11) que serão responsáveis por alegrar o dia dos investidores. Os dividendos previstos para esse grupo variam de R$ 0,75 e R$ 1,25 por cota.
Os outros 49 fundos imobiliários realizarão os seus pagamentos na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14). Confira a lista completa:
FII | Valor de dividendos |
Data de pagamento
|
CACR11 | R$ 1,30 | 10 de fevereiro |
PATL11 | R$ 0,57 | 10 de fevereiro |
AIEC11 | R$ 0,17 | 10 de fevereiro |
KNUQ11 | R$ 1,25 | 12 de fevereiro |
ICRI11 | R$ 1,01 | 12 de fevereiro |
KNHF11 | R$ 0,90 | 12 de fevereiro |
ITRI11 | R$ 0,75 | 12 de fevereiro |
KCRE11 | R$ 0,11 | 13 de fevereiro |
VCJR11 | R$ 0,95 | 13 de fevereiro |
KNHY11 | R$ 1,20 | 13 de fevereiro |
KNSC11 | R$ 0,10 | 13 de fevereiro |
KNIP11 | R$ 0,95 | 13 de fevereiro |
KNCR11 | R$ 1,07 | 13 de fevereiro |
KORE11 | R$ 1,25 | 14 de fevereiro |
KIVO11 | R$ 0,90 | 14 de fevereiro |
HABT11 | R$ 1,10 | 14 de fevereiro |
BCRI11 | R$ 0,84 | 14 de fevereiro |
JSAF11 | R$ 0,09 | 14 de fevereiro |
URPR11 | R$ 0,81 | 14 de fevereiro |
MFII11 | R$ 1,12 | 14 de fevereiro |
OUJP11 | R$ 0,91 | 14 de fevereiro |
CYCR11 | R$ 0,10 | 14 de fevereiro |
VIUR11 | R$ 0,07 | 14 de fevereiro |
BBIG11 | R$ 0,09 | 14 de fevereiro |
TGAR11 | R$ 1,00 | 14 de fevereiro |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14 de fevereiro |
TVRI11 | R$ 1,03 | 14 de fevereiro |
GTWR11 | R$ 0,83 | 14 de fevereiro |
HGCR11 | R$ 1,05 | 14 de fevereiro |
XPCI11 | R$ 0,83 | 14 de fevereiro |
RBFF11 | R$ 0,51 | 14 de fevereiro |
RBVA11 | R$ 0,90 | 14 de fevereiro |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14 de fevereiro |
VRTA11 | R$ 0,85 | 14 de fevereiro |
KISU11 | R$ 0,07 | 14 de fevereiro |
TEPP11 | R$ 0,80 | 14 de fevereiro |
VINO11 | R$ 0,05 | 14 de fevereiro |
HFOF11 | R$ 0,56 | 14 de fevereiro |
XPSF11 | R$ 0,06 | 14 de fevereiro |
HGFF11 | R$ 0,68 | 14 de fevereiro |
TRBL11 | R$ 0,62 | 14 de fevereiro |
MXRF11 | R$ 0,09 | 14 de fevereiro |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14 de fevereiro |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14 de fevereiro |
HGBS11 | R$ 1,60 | 14 de fevereiro |
HSLG11 | R$ 0,65 | 14 de fevereiro |
VILG11 | R$ 0,65 | 14 de fevereiro |
XPLG11 | R$ 0,82 | 14 de fevereiro |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14 de fevereiro |
MALL11 | R$ 0,83 | 14 de fevereiro |
HGRE11 | R$ 0,85 | 14 de fevereiro |
VISC11 | R$ 0,80 | 14 de fevereiro |
HGRU11 | R$ 0,90 | 14 de fevereiro |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14 de fevereiro |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14 de fevereiro |
SARE11 | R$ 0,02 | 14 de fevereiro |
Publicidade