A temporada de resultados do quarto trimestre de 2025 (4TRI25) e do ano das empresas de capital aberto começa a entrar na reta final nesta segunda quinzena de março.
Publicidade
A temporada de resultados do quarto trimestre de 2025 (4TRI25) e do ano das empresas de capital aberto começa a entrar na reta final nesta segunda quinzena de março.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Nesta semana, destaque para Natura (NATU3), Sabesp (SBSP3) e Itaúsa (ITSA4) logo na segunda-feira (16), após o fechamento do mercado. Na quarta é a vez dos frigoríficos abrirem seus números, com MBRF (MBRF3) e Minerva Foods (BEEF3) (18).
Na quinta (19), Cemig (CMIG4) e Cyrela (CYRE3) divulgam seus resultados.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Confira o calendário completo:
| Data | Empresa | Evento | Horário |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Itaúsa (ITSA4) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 16/03/2026 | Natura (NATU3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 16/03/2026 | Sabesp (SBSP3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 16/03/2026 | Terra Santa Agro (LAND3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 17/03/2026 | Natura (NATU3) | Teleconferência | 9h |
| 17/03/2026 | Sabesp (SBSP3) | Teleconferência | 10h |
| 17/03/2026 | Terra Santa Agro (LAND3) | Teleconferência | 11h |
| 17/03/2026 | EcoRodovias (ECOR3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 17/03/2026 | Taesa (TAEE11) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | EcoRodovias (ECOR3) | Teleconferência | 10h |
| 18/03/2026 | Taesa (TAEE11) | Teleconferência | 11h |
| 18/03/2026 | MBRF (MBRF3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | Minerva Foods (BEEF3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | Petrorecôncavo (RECV3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | Positivo (POSI3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | Vivara (VIVA3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | Aeris Energy (AERI3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 18/03/2026 | CVC (CVCB3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 19/03/2026 | MBRF (MBRF3) | Teleconferência | 10h |
| 19/03/2026 | CVC (CVCB3) | Teleconferência | 10h |
| 19/03/2026 | Aeris Energy (AERI3) | Teleconferência | 10h |
| 19/03/2026 | Vivara (VIVA3) | Teleconferência | 10h |
| 19/03/2026 | Minerva Foods (BEEF3) | Teleconferência | – |
| 19/03/2026 | Petrorecôncavo (RECV3) | Teleconferência | – |
| 19/03/2026 | Positivo (POSI3) | Teleconferência | – |
| 19/03/2026 | Cemig (CMIG4) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 19/03/2026 | Cyrela (CYRE3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 20/03/2026 | Cemig (CMIG4) | Teleconferência | 11h |
| 20/03/2026 | Cyrela (CYRE3) | Teleconferência | 11h |
| 20/03/2026 | Fertilizantes Heringer (FHER3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 23/03/2026 | Fertilizantes Heringer (FHER3) | Teleconferência | – |
| 23/03/2026 | Even (EVEN3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 23/03/2026 | Light (LIGT3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 23/03/2026 | Movida (MOVI3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 24/03/2026 | Movida (MOVI3) | Teleconferência | 9h |
| 24/03/2026 | Even (EVEN3) | Teleconferência | – |
| 24/03/2026 | Light (LIGT3) | Teleconferência | 11h |
| 24/03/2026 | Boa Safra Sementes (SOJA3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 25/03/2026 | Boa Safra Sementes (SOJA3) | Teleconferência | – |
| 25/03/2026 | JBS (JBSS32) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 25/03/2026 | Equatorial Energia (EQTL3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 25/03/2026 | Americanas (AMER3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 25/03/2026 | Oi (OIBR3) | Balanço | – |
| 26/03/2026 | JBS (JBSS32) | Teleconferência | 10h |
| 26/03/2026 | Americanas (AMER3) | Teleconferência | – |
| 26/03/2026 | Equatorial Energia (EQTL3) | Teleconferência | – |
| 26/03/2026 | Oi (OIBR3) | Teleconferência | – |
| 26/03/2026 | Braskem (BRKM5) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 26/03/2026 | Hapvida (HAPV3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 26/03/2026 | JHSF (JHSF3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 26/03/2026 | Petz (PETZ3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 27/03/2026 | Bradespar (BRAP4) | Balanço | Antes da abertura do mercado |
| 27/03/2026 | Azul (AZUL54) | Balanço | Antes da abertura do mercado |
| 27/03/2026 | Azul (AZUL54) | Teleconferência | – |
| 27/03/2026 | Braskem (BRKM5) | Teleconferência | – |
| 27/03/2026 | Hapvida (HAPV3) | Teleconferência | 9h |
| 27/03/2026 | JHSF (JHSF3) | Teleconferência | – |
| 27/03/2026 | Petz (PETZ3) | Teleconferência | – |
| 27/03/2026 | Vamos (VAMO3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 30/03/2026 | Banco Pan (BPAN4) | Balanço | Antes da abertura do mercado |
| 30/03/2026 | Vamos (VAMO3) | Teleconferência | – |
| 30/03/2026 | AgroGalaxy (AGXY3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 30/03/2026 | Gol (GOLL54) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 31/03/2026 | AgroGalaxy (AGXY3) | Teleconferência | – |
| 31/03/2026 | Gol (GOLL54) | Teleconferência | – |
| 31/03/2026 | Marisa Lojas (AMAR3) | Balanço | Após o fechamento do mercado |
| 01/04/2026 | Marisa Lojas (AMAR3) | Teleconferência | – |
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador