Nesta sexta-feira (22), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza o pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios referente ao mês de março de 2024, seguindo o calendário divulgado pelo órgão.
Leia também
De acordo com a Agência Gov, o cronograma em questão leva em conta o número final do cartão de benefício. Desse modo, o pagamento será realizado aos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios com dígito final 1.
“Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412), os depósitos referentes a março começam hoje e vão até 5 de abril. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de abril, para os que têm cartão final 1 e 6”, explica a Agência.
Publicidade
Vale citar que, segundo reportagem do E-Investidor, o pagamento será de aproximadamente 39 milhões de benefícios, abrangendo aposentadorias, auxílios e diversos outros serviços destinados aos segurados da Previdência Social.
Relembre abaixo o calendário de pagamentos do INSS:
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
2 | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
3 | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
4 | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
5 | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Colaboração: Vitória Tedeschi.