Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão poder conferir seus extratos de pagamento relativos a janeiro na terça-feira (23).
Leia também
Os valores já virão corrigidos, sendo que os segurados que ganham acima do salário mínimo terão aumento de 3,71% e os que ganham abaixo do piso nacional vão receber o benefício reajustado em 6,97%.
Os depósitos referentes a janeiro serão feitos a partir da próxima quinta-feira (25) e seguirão até 7 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412). As datas variam conforme o número final do cartão do beneficiário, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e os pensionistas com benefício com dígito final 1. Já os de dígito final 0 são os últimos.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Segurados que ganham acima do piso nacional, por sua vez, terão seus pagamentos de janeiro creditados a partir de 1º de fevereiro, para os de final 1 e 6, seguindo até 7 de fevereiro, para os de final 5 e 0.
Confira abaixo o calendário completo do INSS em 2024:
Primeiro Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
2 | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
3 | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
4 | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
5 | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Segundo Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Como fica para quem começou a receber o benefício em 2023?
Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio do INSS ao longo de 2023, com benefícios acima do mínimo, não receberão integralmente o reajuste de 3,71% em 2024. Nesse caso, a correção será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido. As faixas variam de 3,71% a 0,55%. Veja:
Data de início do benefício | Reajuste |
---|---|
Até janeiro de 2023 | 3,71% |
Em fevereiro de 2023 | 3,23% |
Em março de 2023 | 2,44% |
Em abril de 2023 | 1,79% |
Em maio de 2023 | 1,26% |
Em junho de 2023 | 0,89% |
Em julho de 2023 | 0,99% |
Em agosto de 2023 | 1,08% |
Em setembro de 2023 | 0,88% |
Em outubro de 2023 | 0,77% |
Em novembro de 2023 | 0,65% |
Em dezembro de 2023 | 0,55% |
Como consultar o extrato de pagamento?
Os segurados com acesso à web podem acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, devem clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao telefonar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Publicidade