Grandes empresas da Bolsa de Valores brasileira pagam proventos a seus acionistas, na forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no mês de junho. Entre elas, instituições financeiras como Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú (ITUB3; ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3); do setor elétrico, como Equatorial (EQTL3) e Cemig (CMIG3); e do setor petrolífero, como a Petrobras (PETR3; PETR4). Essa última, a vice-campeã em remuneração de acionistas em 2023.
Leia também
Em termos de valor pago por ação, as empresas que mais se destacam na primeira quinzena do mês são Wilson Sons (PORT3), Cambuci (CAMB3) e Marco Polo (POMO3), que remuneram seus acionistas em R$ 0,1727 (PORT3) e R$ 0,1000 (CAMB3 e POMO3).
A maior parte dos pagamentos, no entanto, acontecem na segunda quinzena de junho, quando as atenções ficam com a Pratica Klimaquip (PTCA11), que paga dividendos no valor de R$ 1,8300, no dia 28 de junho. Outro destaque do mês é a Sabesp (SBSP), estatal da água e do saneamento básico de São Paulo, que paga R$ 1,4404 em JCP a seus investidores.
Publicidade
A Petrobras, estatal do petróleo com o maior valor de mercado entre todas as companhias listadas na B3, paga dividendos (incluindo os extraordinários) aos acionistas em 20 de junho. Os valores estão discriminados na tabela abaixo, que traz a relação completa de junho.
Vale lembrar que os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os JCP sofrem desconto de uma alíquota de 15% desse tributo, retido diretamente na fonte.
Dividendos até 15 de junho
Empresa (ticker) | Provento pago | Valor por ação | Data do pagamento | Data de corte (data com) |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172 | 03/06/2024 | 02/05/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0190 | 03/06/2024 | 02/05/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB3) |
JCP | R$ 0,0176 | 03/06/2024 | 30/04/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB4) |
JCP | R$ 0,0176 | 03/06/2024 | 30/04/2024 |
Banestes (BEES3) |
JCP | R$ 0,0228 | 03/06/2024 | 02/05/2024 |
Banestes (BEES4) |
JCP | R$ 0,0228 | 03/06/2024 | 02/05/2024 |
Mitre (MTRE3) | Dividendos | R$ 0,0278 | 03/06/2024 | 23/05/2024 |
Guararapes (GUAR3) | Dividendos | R$ 0,0601 | 04/06/2024 | 23/05/2024 |
Wilson Sons (PORT3) | Dividendos | R$0,1727 | 04/06/2024 | 27/05/2024 |
Grendene (GRND3) | Dividendos | R$ 0,0840 | 05/06/2024 | 21/05/2024 |
Cambuci (CAMB3) | Dividendos | R$ 0,1000 | 06/06/2024 | 23/05/2024 |
Camil (CAML3) | Dividendos | R$ 0,0176 | 10/06/2024 | 27/05/2024 |
Camil (CAML3) | JCP | R$ 0,0557 | 10/06/2024 | 27/05/2024 |
Equatorial (EQTL3) | Dividendos | R$ 0,4500 | 10/06/2024 | 30/04/2024 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,0309 | 10/06/2024 | 29/05/2024 |
Marco Polo (POMO3) | JCP | R$ 0,1000 | 10/06/2024 | 23/05/2024 |
Marco Polo (POMO4) | JCP | R$ 0,1000 | 10/06/2024 | 23/05/2024 |
Valid (VLID3) | JCP | R$ 0,3400 | 10/06/2024 | 27/05/2024 |
Santos Brasil (STPB3) | Dividendos | R$ 0,0687 | 14/06/2024 | 27/05/2024 |
Santos Brasil (STPB3) | JCP | R$ 0.0403 | 14/06/2024 | 27/05/2024 |
Pagamentos na segunda quinzena do mês
Empresa (ticker) | Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data de corte (data com) |
---|---|---|---|---|
Alupar (ALUP3) | Dividendos | R$ 0,2600 | 18/06/2024 | 19/04/2024 |
Alupar (ALUP4) | Dividendos | R$ 0,2600 | 18/06/2024 | 19/04/2024 |
Alupar (ALUP11) | Dividendos | R$ 0,7800 | 18/06/2024 | 19/04/2024 |
Petrobras (PETR3) | Dividendos | R$ 0,5501 | 20/06/2024 | 25/04/2024 |
Petrobras (PETR3) | Dividendos Extraordinários | R$ 0,8496 | 20/06/2024 | 02/05/2024 |
Petrobras (PETR4) | Dividendos | R$ 0,5501 | 20/06/2024 | 25/04/2024 |
Petrobras (PETR4) | Dividendos Extraordinários | R$ 0,8496 | 20/06/2024 | 02/05/2024 |
Banco do Brasil (BBAS3) | Dividendos | R$ 0,1648 | 21/06/2024 | 11/06/2024 |
Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | R$ 0,2932 | 21/06/2024 | 11/06/2024 |
Sabesp (SBSP3) | JCP | R$ 1,4404 | 24/06/2024 | 25/04/2024 |
Usiminas (USIM3) | Dividendos | R$ 0,2573 | 24/06/2024 | 25/04/2024 |
Usiminas (USIM5) | Dividendos | R$ 0,2831 | 24/06/2024 | 25/04/2024 |
Usiminas (USIM6) | Dividendos | R$ 0,2831 | 24/06/2024 | 25/04/2024 |
Baumer (BALM3) | JCP | R$ 0,1941 | 27/06/2024 | 05/12/2023 |
Baumer (BALM4) | JCP | R$ 0,1941 | 27/06/2024 | 05/12/2023 |
Lopes (LPSB3) | Dividendos | R$ 0,0406 | 27/06/2024 | 30/04/2024 |
Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,1402 | 27/06/2024 | 13/05/2024 |
Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,1402 | 27/06/2024 | 13/05/2024 |
Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,4206 | 27/06/2024 | 13/05/2024 |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,4473 | 28/06/2024 | 21/12/2023 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,4920 | 28/06/2024 | 21/12/2023 |
Copel (CPLE3) | Dividendos | R$ 0,0415 | 28/06/2024 | 22/04/2024 |
Copel (CPLE3) | JCP | R$ 0,1590 | 28/06/2024 | 29/09/2023 |
Copel (CPLE5) | Dividendos | R$ 0,1459 | 28/06/2024 | 22/04/2024 |
Copel (CPLE5) | JCP | R$ 0,1749 | 28/06/2024 | 29/09/2023 |
Copel (CPLE6) | Dividendos | R$ 0,0457 | 28/06/2024 | 22/04/2024 |
Copel (CPLE6) | JCP | R$ 0,1749 | 28/06/2024 | 29/09/2023 |
Copasa (CSMG3) |
JCP | R$ 0,2416 | 28/06/2024 | 21/12/2023 |
Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,2482 | 28/06/2024 | 29/06/2023 |
Pratica Klimaquip (PTCA3) | Dividendos | R$ 1,8300 | 28/06/2024 | 30/04/2024 |
Pratica Klimaquip (PTCA11) | Dividendos | R$ 1,8300 | 28/06/2024 | 30/04/2024 |
Cemig (CMIG3) | Dividendos | R$ 0,1211 | 30/06/2024 | 29/04/2024 |
Cemig (CMIG4) | Dividendos | R$ 0,1211 | 30/06/2024 | 29/04/2024 |
Todas as empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira, são obrigadas a distribuir proventos a seus acionistas, a cada exercício social, por força da Lei 6.404 de 1976.