Investidores de 23 empresas devem ficar de olho nos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em agosto. Entre as pagadoras de proventos deste mês estão algumas “queridinhas” do mercado, como a Petrobras (PETR3; PETR4), e figuras recorrentes, como Bradesco (BBDC3; BBDC4), Itaú (ITUB3; ITUB4) e Vale (VALE3).
Leia também
Em termos de valor pago por ação, as ações que mais se destacam na primeira quinzena do mês são as do Syn Prop Tech (SYNE3): remuneram acionistas com R$ 2,8825 e a Vale (VALE3) com R$ 2,0938.
Destacam-se ainda os papéis da Petrobras, na segunda quinzena, com a remuneração mais alta aos investidores no período: R$ 0,4481 por cada ação ordinária, no dia 20 de setembro.
Publicidade
Vale lembrar que os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os JCP sofrem desconto de uma alíquota de 15% desse tributo, retido diretamente na fonte. Confira abaixo a relação completa do mês com empresas, datas de pagamento, valores e datas de corte dos dividendos:
Pagamento de dividendos até 13 de setembro
Empresa (ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,01897 | 01/08/2024 | 02/09/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0172 | 01/08/2024 | 02/09/2024 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0228 | 01/08/2024 | 02/09/2024 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0228 | 01/08/2024 | 02/09/2024 |
Banco do Nordeste (BNBR3) | JCP | R$ 2,8139 | 26/08/2024 | 02/09/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0177 | 31/07/2024 | 02/09/2024 |
Itaú-Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0177 | 31/07/2024 | 02/09/2024 |
Mitre Realty (MTRE3) |
DIV | R$ 0,0278 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |
Syn Prop Tech (SYNE3) | DIV | R$ 2,8825 | 20/08/2024 | 02/09/2024 |
Vulcabras (VULC3) | DIV | R$ 0,1250 | 19/08/2024 | 02/09/2024 |
Grandene (GRND3) | DIV | R$ 0,0147 | 21/08/2024 | 04/09/2024 |
Vale (VALE3) | JCP | R$ 2,0938 | 02/08/2024 | 04/09/2024 |
Marcopolo (POMO3) | DIV | R$ 0,0380 | 28/08/2024 | 06/09/2024 |
Marcopolo (POMO3) | JCP | R$ 0,0820 | 28/08/2024 | 06/09/2024 |
Marcopolo (POMO4) | DIV | R$ 0,0380 | 28/08/2024 | 06/09/2024 |
Marcopolo (POMO4) | JCP | R$ 0,0820 | 28/08/2024 | 06/09/2024 |
Habitasul (HBTS5) | DIV | R$ 0,7143 | 25/04/2024 | 06/09/2024 |
JHSF (JHSF3) | DIV | R$ 0,0309 | 29/08/2024 | 09/09/2024 |
Méliuz (CASH3) | DIV | R$ 2,5271 | 02/09/2024 | 13/09/2024 |
Proventos na segunda quinzena
Empresa (ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
Petrobras (PETR3) | DIV | R$ 0,4481 | 11/06/2024 | 20/09/2024 |
Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,0736 | 11/06/2024 | 20/09/2024 |
Petrobras (PETR4) | DIV | R$ 0,4481 | 11/06/2024 | 20/09/2024 |
Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,0736 | 11/06/2024 | 20/09/2024 |
Jalles Machado (JALL3) |
DIV | R$ 0,0677 | 25/07/2024 | 20/09/2024 |
Banco do Brasil (BBAS3) |
JCP | R$ 0,1866 | 11/09/2024 | 27/09/2024 |
Baumer (BALM3) | JCP | R$ 0,1941 | 05/12/2023 | 27/09/2024 |
Baumer (BALM4) | JCP | R$ 0,1941 | 05/12/2023 | 27/09/2024 |
Cambuci (CAMB3) | JCP | R$ 0,0836 | 12/08/2024 | 27/09/2024 |
M. Dias Branco (MDIA3) | JCP | R$ 0,0600 | 16/09/2024 | 30/09/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,1240 | 07/07/2023 | 30/09/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,1240 | 04/01/2023 | 30/09/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,1320 | 05/10/2023 | 30/09/2024 |
Eternit (ETER3) | JCP | R$ 0,0368 | 09/08/2024 | 30/09/2024 |
Trisul (TRIS3) | DIV | R$ 0,0181 | 29/04/2024 | 30/09/2024 |
Trisul (TRIS3) | DIV | R$ 0,0808 | 24/04/2024 | 30/09/2024 |
Multiplan (MULT3) | JCP | R$ 0,2061 | 27/09/2023 | 30/09/2024 |