Cotistas de 36 fundos imobiliários receberão dividendos de até R$ 140 por cota nesta sexta-feira (6). De acordo com os dados do site Funds Explorer, a maioria dos pagamentos considerará os investidores com posição nos FIIs até o dia 30 de agosto.
Publicidade
Cotistas de 36 fundos imobiliários receberão dividendos de até R$ 140 por cota nesta sexta-feira (6). De acordo com os dados do site Funds Explorer, a maioria dos pagamentos considerará os investidores com posição nos FIIs até o dia 30 de agosto.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
O fundo Praia do Castelo FII (PCAS11) lidera o grupo com a maior remuneração ao distribuir proventos de R$ 142,86 por cota. Apenas os investidores que tinham posição no fundo até a última segunda-feira (2) serão contemplados pelo pagamento.
Apesar do valor expressivo, o fundo imobiliário de desenvolvimento não tem um histórico regular de distribuição de dividendos e é voltado exclusivamente para investidores profissionais. A última remuneração do FII foi realizada em maio deste ano, quando os cotistas receberam R$ 514,20 por cota.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Em segundo lugar, o SPA Fundo de Investimento Imobiliário realizará o pagamento de R$ 9,10 por cota. Em seguida, os FIIs BICE11 e HTMX11 distribuirão R$ 4,75 e R$ 2,13 por cota, respectivamente.
Confira abaixo a lista dos FIIs com pagamentos previstos para esta sexta-feira (6)
| Fundo imobiliário | Provento por cota (R$) | Data-base | Pagamento |
| PCAS11 | 142,86 | 02/09/2024 | 06/09/2024 |
| SPAF11 | 9,1 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| BICE11 | 4,75 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| HTMX11 | 2,13 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| NSLU11 | 1,53 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| KDIF11 | 1,1 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| IFRA11 | 1,08 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| VANG11 | 1 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| LVBI11 | 0,9 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| RZTR11 | 0,9 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| PNRC11 | 0,89 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| PNCR11 | 0,83 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| STRX11 | 0,81 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| HSAF11 | 0,8 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| HSML11 | 0,8 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| LASC11 | 0,74 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| OCRE11 | 0,74 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| HOSI11 | 0,72 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| PVBI11 | 0,65 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| ABCP11 | 0,62 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| BPFF11 | 0,62 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| SPTW11 | 0,4 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| VPSI11 | 0,2 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| HGAG11 | 0,18 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| VGRI11 | 0,15 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| LIFE11 | 0,14 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| OGIN11 | 0,13 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| ARRI11 | 0,1 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| RURA11 | 0,1 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| BODB11 | 0,09 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| GALG11 | 0,09 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| GARE11 | 0,09 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| PORD11 | 0,09 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| VGHF11 | 0,09 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| EVBI11 | 0,08 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| AROA11 | 0,01 | 30/08/2024 | 06/09/2024 |
| Fonte: FundsExplorer | |||
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador