Nesta semana, nove empresas têm data de corte para quem quer garantir dividendos e juros sobre capital próprio para dezembro, janeiro e março de 2024.
Leia também
Companhias como Itaúsa (ITSA4), Kepler Weber (KEPL3) e Vittia (VITT3) integram a lista. Os valores chegam a R$ 0,275 por ação.
A “data com” ou “data de corte” nada mais é do que o prazo limite para comprar ou manter uma ação na carteira para garantir um provento – dividendo ou juro sobre capital próprio (JCP). Se o investidor compra e mantém a ação em carteira até a “data com”, ele receberá o provento na data combinada.
Publicidade
Vale lembrar que no dia seguinte as empresas já estarão em “data ex”. Isso significa que a cotação das ações passará por um ajuste, descontando o valor do provento distribuído do valor da ação. Desta forma, se uma ação custava R$ 5 e distribuiu R$ 1 de dividendos aos investidores, na “data ex” o preço dela será “R$ 4”.
É justamente por conta desse ajuste que os especialistas aconselham a não comprar uma ação na “data com” e vendê-la imediatamente na “data ex”, porque ao invés de ganhar o provento de graça, o investidor sairá no zero a zero. E quem adquirir ações da companhia nesse dia não terá mais o direito de receber os dividendos e deverá aguardar o anúncio seguinte.
Confira a lista de empresas com data de corte nesta semana:
Empresa | Tipo de Provento | Valor por Ação | Data Com | Data de Pagamento | Data ex (sem direito ao provento) |
Camil (CAML3) | JCP | 0,073 | 27/11/2023 | 06/12/2023 | 28/11/2023 |
Kepler Weber (KEPL3) | JCP | 0,069 | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 29/11/2023 |
Kepler Weber (KEPL3) | Dividendos | 0,044 | 28/11/2023 | 11/12/2023 | 29/11/2023 |
Vittia (VITT3) | JCP | 0,275 | 28/11/2023 | Até 31/12/2024 | 29/11/2023 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | 0,023 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 01/12/2023 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | 0,023 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 01/12/2023 |
Itaú (ITUB3) | JCP | 0,018 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 01/12/2023 |
Itaú (ITUB4) | JCP | 0,018 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 01/12/2023 |
Banestes (BEES3) | JCP | 0,022 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 01/12/2023 |
Banestes (BEES4) | JCP | 0,022 | 30/11/2023 | 02/01/2024 | 01/12/2023 |
Panvel (PNVL3) | JCP | 0,08 | 30/11/2023 | 29/03/2024 | 01/12/2023 |
Profarma (PFRM3) | 0,12 | 30/11/2023 | 12/12/2023 | 01/12/2023 | |
Bradesco (BBDC3) | JCP | 0,017 | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 04/12/2023 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | 0,019 | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 04/12/2023 |
Fonte: Levantamento E-investidor com empresas