O que este conteúdo fez por você?
- Somente em agosto, o subsetor de intermediação financeira da Bolsa (ao qual pertencem os bancos) viu seu valor de mercado avançar R$ 76,7 bilhões, passando de R$ 745,8 bilhões para R$ 822,5 bilhões
- No total, as empresas da bolsa tiveram um incremento de R$ 166,2 bilhões, alcançando os R$ 4,2 trilhões
Somente em agosto, o subsetor de intermediação financeira da Bolsa de Valores brasileira (ao qual pertencem os bancos) viu seu valor de mercado avançar R$ 76,7 bilhões, passando de R$ 745,8 bilhões para R$ 822,5 bilhões. O bom momento das instituições bancárias fica claro quando analisadas as empresas que tiveram os maiores saltos em capitalização no período.
Leia também
Entre as 342 companhias de capital aberto, as quatro com os maiores crescimentos de capital são bancos. O Itaú Unibanco (ITUB4) aparece na liderança, com um crescimento de R$ 20 bilhões, seguido pelo BTG Pactual (BPAC11), com avanço de R$ 17,8 bilhões, e Banco do Brasil (BBAS3), com alta de R$ 16,3 bilhões. Na quarta posição está o Bradesco (BBDC4), que viu seu valor de mercado crescer R$ 15,4 bilhões.
Veja aqui as empresas que mais ganharam valor de mercado em agosto
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
O levantamento foi feito pelo TradeMap e enviado com exclusividade ao E-Investidor. “Embora os bancos tenham um destaque significativo no mês de agosto, estão longe de recuperar o valor de mercado pré-pandemia”, afirma Einar Rivero, head comercial do TradeMap. De acordo com Rivero, em 21 de fevereiro de 2020, apenas os cinco maiores bancos da B3 concentravam R$ 1,02 trilhão em valor de mercado.
O segundo subsetor que mais ganhou valor de mercado em agosto foi o de comércio, que inclui varejistas como Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Americanas (AMER4). Juntas, as 19 empresas que compõem o subsetor registraram um aumento de R$ 21,9 bilhões em valor de mercado no mês, para R$ 115,9 bilhões.
No total, as empresas da Bolsa tiveram um incremento de R$ 166,2 bilhões, alcançando os R$ 4,2 trilhões.
Veja o ranking dos segmentos que mais se destacaram em agosto:
Variação de valor de mercado no mês de agosto por subsetor | ||||
Quantidade de Empresas | Subsetor | Início de Agosto | Final de Agosto | Variação (R$) |
342 | Total Empresas B3 | 4.109.050 | 4.275.233 | 166.183 |
24 | Intermediários financeiros | 745.829 | 822.578 | 76.749 |
19 | Comércio | 93.984 | 115.937 | 21.953 |
12 | Comércio e distribuição | 150.175 | 164.983 | 14.808 |
11 | Serviços médico-hosp análises e diag | 144.841 | 155.589 | 10.748 |
35 | Energia elétrica | 482.825 | 493.564 | 10.739 |
14 | Transporte | 96.400 | 106.927 | 10.527 |
9 | Serviços financeiros diversos | 86.559 | 94.992 | 8.433 |
8 | Agropecuária | 66.770 | 73.687 | 6.917 |
13 | Petróleo gás e biocombustíveis | 574.484 | 579.898 | 5.414 |
1 | Bebidas | 235.022 | 240.374 | 5.352 |
8 | Previdência e seguros | 105.881 | 111.228 | 5.347 |
10 | Diversos | 86.635 | 91.295 | 4.660 |
5 | Água e saneamento | 45.790 | 49.591 | 3.801 |
5 | Viagens e lazer | 9.265 | 12.509 | 3.244 |
24 | Construção civil | 28.260 | 31.416 | 3.156 |
14 | Programas e serviços | 28.627 | 31.693 | 3.066 |
13 | Máquinas e equipamentos | 133.294 | 135.953 | 2.659 |
8 | Material de transporte | 20.896 | 23.253 | 2.357 |
17 | Tecidos vestuário e calçados | 31.335 | 33.116 | 1.781 |
3 | Utilidades domésticas | 7.260 | 8.548 | 1.288 |
14 | Exploração de imóveis | 37.342 | 38.544 | 1.202 |
3 | Computadores e equipamentos | 13.442 | 14.610 | 1.168 |
7 | Serviços diversos | 10.829 | 11.837 | 1.008 |
3 | Hotéis e restaurantes | 2.180 | 2.704 | 524 |
6 | Construção e engenharia | 2.188 | 2.443 | 255 |
3 | Holdings diversificadas | 15.383 | 15.514 | 131 |
3 | Automóveis e motocicletas | 5.549 | 5.292 | -257 |
11 | Outros | 42.762 | 42.282 | -480 |
11 | Alimentos processados | 132.990 | 132.201 | -789 |
6 | Químicos | 42.328 | 40.824 | -1.504 |
7 | Siderurgia e metalurgia | 74.234 | 71.982 | -2.252 |
7 | Telecomunicações | 112.540 | 105.936 | -6.604 |
4 | Madeira e papel | 94.975 | 88.099 | -6.876 |
4 | Mineração | 348.176 | 325.834 | -22.342 |
Fonte: TradeMap |
Publicidade