O que este conteúdo fez por você?
- Levantamento da Smartbrain mostra que a renda fixa foi o investimento preferido dos investidores em dezembro
- Os ativos, considerados mais seguros que a renda variável, já vinham em destaque nos portfólios há alguns meses
- Dados mostram que parcela alocada em multimercados também subiu no último mês de 2022
Dezembro de 2022 comprovou um cenário que já vinha se consolidando ao logo do ano: o investimento preferido do ano passado foi mesmo a renda fixa. É o que revela o levantamento mensal realizado pela Smartbrain, feito com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando R$ 250 bilhões em patrimônio analisado.
Leia também
O levantamento mostra que a parcela dos portfólios alocada na renda fixa foi de 39,42% em dezembro – ligeiramente abaixo dos 39,8% de novembro, a maior porcentagem do ano.
A parcela alocada em fundos multimercados, que costumava ser a maior nos portfólios analisados pela Smartbrain antes da renda fixa tomar o espaço na metade do ano, voltou a subir. Em dezembro, esses ativos representavam 37,01%, acima dos 35,8% de novembro.
Publicidade
O volume de investimentos em ações e fundos de ações permaneceu quase igual, saindo de 11,6% em novembro para encerrar 2022 com uma fatia de 11,10% dos portfólios.
No mês, investidores também alocaram em ativos de previdência (6,79%), imobiliários (1,79%) e outros (3,89%).
As ações preferidas em dezembro:
AÇÃO | Rent. Mês | Rent. 2022 | |
1 | VALE3 | 3,99 | 24,46 |
2 | BBDC4 | -2,66 | -11,58 |
3 | CPFE3 | -4,87 | 35,96 |
4 | HAPV3 | -2,31 | -51,05 |
5 | SUZB3 | -5,95 | -14,88 |
6 | ITUB4 | -2,16 | 23,44 |
7 | IGTI11 | -2,22 | 4,09 |
8 | PETR4 | -8,1 | 46,01 |
9 | NEOE3 | -2,65 | -0,1 |
10 | SIMH3 | -9,79 | -38,2 |
Fonte: Smartbrain
Os fundos de renda fixa preferidos em dezembro:
Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. 2022 | |
1 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,11 | 12,37 |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 1,12 | 12,49 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 1,17 | 13,21 |
4 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 1,15 | 12,94 |
5 | BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV | BNP PARIBAS | 1,16 | 13,13 |
6 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 1,14 | 13,07 |
7 | ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP | ORAMA DTVM S A | 1,09 | 12,52 |
8 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,19 | 13,55 |
9 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 1,12 | 12,43 |
10 | CS EVOLUTION DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A | 1,11 | 12,65 |
Fonte: Smartbrain
Os fundos multimercados preferidos em dezembro:
Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. 2022 | |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,22 | 13,54 |
2 | KAPITALO K10 FC FI MULT | KAPITALO | 1,08 | 21,71 |
3 | ACE CAPITAL FC MULT | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 0,53 | 14,82 |
4 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,33 | 14,18 |
5 | LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT | LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA | 2,4 | 23,45 |
6 | ASA HEDGE FC FI MULT | ASA INVESTMENTS | 2,57 | 39,4 |
7 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0,08 | 16,4 |
8 | OCCAM INST FC FI MULT II | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,78 | 10,8 |
9 | SELECAO GUIDE CASH FC FI MULT CRED PRIV | GUIDE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 1,17 | 13,18 |
10 | LEGACY CAP CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA | 1,26 | 14,33 |
Fonte: Smartbrain
Os fundos imobiliários preferidos em dezembro:
FII | FII | Gestor | Rent. Mês | Rent. 2022 | |
1 | TRXF11 | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | TRX REAL ESTATE | 0,93 | 14,78 |
2 | BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | BTG PACTUAL | 2,92 | 2,4 |
3 | XPML11 | XP MALLS FDO INV IMOB FII | XP | -1,73 | 4,98 |
4 | IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | IRIDIUM GESTÃO | -1,86 | -3,29 |
5 | VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | 2,04 | 11,57 |
6 | XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB – FII | XP | -1,12 | 5,17 |
7 | AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FDO DE INV – FIAGRO – IMOBILIARIO | AZ QUEST | NULL | NULL |
8 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | CREDIT SUISSE | 0,49 | 6,25 |
9 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | REC – REAL ESTATE CAPITAL | 3,3 | 0,37 |
10 | RBRP11 | FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | RBR GESTÃO | -1,05 | -29,25 |
Fonte: Smartbrain