

Publicidade
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Na primeira quinzena do mês, o destaque em termos de valor pago por ação vai para a Vale, que distribuirá R$ 1,8954 por papel, sob forma de JCP. Esse pagamento será realizado em 3 de setembro, e recebem os investidores com ações adquiridas até 12 de agosto.
Já na segunda metade de agosto, quem lidera a remuneração aos acionistas é a Energisa MT, com o valor de R$ 1,87 por ação. Para essa distribuição, recebem, no dia 23 de setembro, todos aqueles que compraram suas ações também até 12 de agosto.
Importante lembrar que dividendos são isentos de Imposto de Renda, enquanto os juros sobre capital próprio (JCP) são tributados na fonte à alíquota de 15%. Confira a seguir a lista completa das empresas que pagarão proventos em setembro, com os respectivos valores por ação, datas de corte e datas previstas para pagamento:
Empresa (Ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (Data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0172 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0190 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0237 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0237 | 01/08/2025 | 01/09/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB3) | JCP | R$ 0,0177 | 31/07/2025 | 01/09/2025 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | JCP | R$ 0,0177 | 31/07/2025 | 01/09/2025 |
Vulcabras (VULC3) | Dividendos | R$ 0,1250 | 18/08/2025 | 01/09/2025 |
Allos (ALOS3) | Dividendos | R$ 0,1019 | 21/08/2025 | 02/09/2025 |
Schulz (SHUL4) | JCP | R$ 0,0802 | 26/06/2025 | 02/09/2025 |
Trevisa (LUXM3) | Dividendos | R$ 0,2113 | 29/04/2025 | 03/09/2025 |
Trevisa (LUXM4) | Dividendos | R$ 0,2324 | 29/04/2025 | 03/09/2025 |
Mitre Realty (MTRE3) | Dividendos | R$ 0,0473 | 18/08/2025 | 03/09/2025 |
Vale (VALE3) | JCP | R$ 1,8954 | 12/08/2025 | 03/09/2025 |
Kepler (KEPL3) | Dividendos | R$ 0,1082 | 11/08/2025 | 08/09/2025 |
Kepler (KEPL3) | JCP | R$ 0,036 | 11/08/2025 | 08/09/2025 |
Marcopolo (POMO3) | Dividendos | R$ 0,075 | 26/08/2025 | 08/09/2025 |
Marcopolo (POMO4) | Dividendos | R$ 0,075 | 26/08/2025 | 08/09/2025 |
Marcopolo (POMO4) | JCP | R$ 0,09 | 26/08/2025 | 08/09/2025 |
JHSF (JHSF3) | Dividendos | R$ 0,0311 | 29/08/2025 | 09/09/2025 |
Grendene (GRND3) | Dividendos | R$ 0,1145 | 21/08/2025 | 10/09/2025 |
Log CP (LOGG3) | Dividendos | R$ 0,2374 | 08/08/2025 | 11/09/2025 |
Casan (CASN3) | Dividendos | R$ 0,0048 | 22/04/2025 | 12/09/2025 |
Casan (CASN4) | Dividendos | R$ 0,0052 | 22/04/2025 | 12/09/2025 |
Empresa (Ticker) | Provento pago | Valor por ação (R$) | Data de corte (Data-com) | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|
Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,1461 | 02/06/2025 | 22/09/2025 |
Petrobras (PETR3) | Dividendos | R$ 0,3084 | 02/06/2025 | 22/09/2025 |
Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,1461 | 02/06/2025 | 22/09/2025 |
Petrobras (PETR4) | Dividendos | R$ 0,3084 | 02/06/2025 | 22/09/2025 |
Energisa MT (ENMT3) | Dividendos | R$ 1,87 | 12/08/2025 | 23/09/2025 |
Energisa MT (ENMT4) | Dividendos | R$ 1,87 | 12/08/2025 | 23/09/2025 |
Taurus Armas (TASA3) | Dividendos | R$ 0,0676 | 29/04/2025 | 23/09/2025 |
Taurus Armas (TASA4) | Dividendos | R$ 0,0676 | 29/04/2025 | 23/09/2025 |
Rede Energia (REDE3) | Dividendos | R$ 0,24 | 12/08/2025 | 24/09/2025 |
Energisa (ENGI11) | Dividendos | R$ 1,00 | 12/08/2025 | 26/09/2025 |
Energisa (ENGI3) | Dividendos | R$ 0,20 | 12/08/2025 | 26/09/2025 |
Energisa (ENGI4) | Dividendos | R$ 0,20 | 12/08/2025 | 26/09/2025 |
WLM (WLMM3) | Dividendos | R$ 0,3255 | 09/09/2025 | 29/09/2025 |
WLM (WLMM4) | Dividendos | R$ 0,3581 | 09/09/2025 | 29/09/2025 |
Cambuci (CAMB3) | JCP | R$ 0,1331 | 13/08/2025 | 30/09/2025 |
Eternit (ETER3) | Dividendos | R$ 0,0369 | 17/03/2025 | 30/09/2025 |
M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendos | R$ 0,03 | 22/09/2025 | 30/09/2025 |
Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,089 | 04/04/2024 | 30/09/2025 |
Regularmente, empresas listadas na Bolsa de Valores (B3) remuneram seus acionistas, desde os majoritários até aqueles que detêm poucos papéis, com parte dos seu lucro. Assim, investidores adotam a estratégia de acumular ações de empresas que, em algum momento, vão remunerá-los com dividendos e JCP.
Essa estratégia se tornou popular entre grandes investidores de renda variável, a exemplo de Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da B3 – veja nesta reportagem o tamanho da fortuna dele.
Assim, a distribuição de dividendos se tornou um dos critérios mais considerados pelo investidor ao decidir comprar ações. Além de se tornar dono de um pedacinho da empresa, o investidor tem a possibilidade de obter uma renda extra. Veja aqui como funciona a estratégia de construir uma carteira de ações com foco em dividendos.
O primeiro passo para investir em ações que pagam dividendos é analisar a taxa de remuneração do ativo escolhido. O dividend yield (rendimento de dividendos) é o indicador que resulta da relação entre o preço do investimento e os proventos que ele gera.
Por exemplo, se a ação de uma empresa custa R$ 10 na Bolsa de Valores e distribui R$ 1 por ano aos seus acionistas, o dividend yield será de 10%. Na prática, quanto maior esse indicador, maior será o valor distribuído pela empresa aos seus investidores.
Essa métrica é essencial para ajudar o investidor a identificar quais empresas oferecem os maiores retornos em forma de dividendos. No entanto, é importante estar atento às flutuações nesse índice, já que ele está diretamente relacionado à variação das cotações dos ativos.
Para aprender mais sobre como investir em dividendos e viver dessa fonte de renda, confira a reportagem completa.
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador