O que este conteúdo fez por você?
- As empresas listadas na Bolsa brasileira iniciam a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 (2T21)
- O período vai até 16 de agosto, e o balanço da IRB Brasil finaliza a temporada
As empresas listadas na Bolsa brasileira iniciam a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 (2T21). Nesta terça-feira (20), a Neoenergia (NEOE3) dá a largada com a divulgação do balanço após o fechamento do mercado.
Leia também
O período vai até 16 de agosto, com o balanço da IRB Brasil. Além da divulgação dos valores nos sites das empresas, 68 delas devem realizar teleconferência para comentar os resultados.
O investidor deve ficar atento, pois na medida em que as companhias divulgam os resultados o mercado pode responder de forma positiva ou negativa no preço das ações no dia seguinte.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Por conta do avanço da vacinação no País e maior retomada econômica após a segunda onda da pandemia ao longo do trimestre, a expectativa do mercado é de bons resultados para os setores de varejo, turismo, aéreas, shoppings e commodities. Vale ressaltar que durante o 1T21, o lucro de empresas de capital aberto cresceu 245%.
Confira a data de divulgação do balanço de cada empresa:
Data | Empresa |
20/07/2021 | Neoenergia |
23/07/2021 | Hypera Pharma |
26/07/2021 | EDP |
26/07/2021 | TIM |
27/07/2021 | Assaí |
27/07/2021 | Carrefour |
27/07/2021 | Cielo |
27/07/2021 | Telefônica |
27/07/2021 | Unidas |
28/07/2021 | Santander |
28/07/2021 | Weg |
28/07/2021 | Carrefour |
28/07/2021 | Duratex |
28/07/2021 | GPA |
28/07/2021 | Multiplan |
28/07/2021 | Odontoprev |
28/07/2021 | Vale |
29/07/2021 | Ambev |
29/07/2021 | Gol |
29/07/2021 | Cesp |
29/07/2021 | Ecorodovias |
29/07/2021 | Fleury |
29/07/2021 | Grendene |
29/07/2021 | Isa Cteep |
29/07/2021 | Localiza |
30/07/2021 | Usiminas |
30/07/2021 | Alpargatas |
30/07/2021 | Banco Pan |
02/08/2021 | BB Seguridade |
02/08/2021 | Itaú Unibanco |
02/08/2021 | Marcopolo |
02/08/2021 | PetroRio |
03/08/2021 | Bradesco |
03/08/2021 | Omega Geração |
04/08/2021 | AES Brasil |
04/08/2021 | Banco do Brasil |
04/08/2021 | BR Properties |
04/08/2021 | CSN |
04/08/2021 | Petrobras |
04/08/2021 | Totvs |
05/08/2021 | BK Brasil |
05/08/2021 | Cia. Hering |
06/08/2021 | Embraer |
06/08/2021 | Banco ABC Brasil |
09/08/2021 | Blau |
09/08/2021 | BR Partners |
09/08/2021 | Direcional |
09/08/2021 | Iguatemi |
09/08/2021 | Minerva |
09/08/2021 | Mobly |
09/08/2021 | Movida |
10/08/2021 | BTG Pactual |
10/08/2021 | Klabin |
10/08/2021 | Allied |
10/08/2021 | C&A |
10/08/2021 | Marfrig |
10/08/2021 | ModalMais |
10/08/2021 | Porto Seguro |
10/08/2021 | Qualicorp |
10/08/2021 | RaiaDrogasil |
11/08/2021 | B3 |
11/08/2021 | Banco Inter |
11/08/2021 | Copel |
11/08/2021 | Eletrobras |
11/08/2021 | Equatorial Energia |
11/08/2021 | Hapvida |
11/08/2021 | Helbor Empreendimentos |
11/08/2021 | JBS |
11/08/2021 | Locaweb |
11/08/2021 | MRV Engenharia |
11/08/2021 | Oi |
11/08/2021 | Suzano |
11/08/2021 | Via Varejo |
11/08/2021 | Yduqs |
12/08/2021 | Biosev |
12/08/2021 | Azul |
12/08/2021 | Americanas SA (B2W) |
12/08/2021 | Arezzo |
12/08/2021 | BMG |
12/08/2021 | BRF |
12/08/2021 | CCR |
12/08/2021 | CPFL Energia |
12/08/2021 | Cury |
12/08/2021 | Cyrela |
12/08/2021 | Grupo Mateus |
12/08/2021 | Grupo Soma |
12/08/2021 | Magazine Luiza |
12/08/2021 | Marisa Lojas |
13/08/2021 | Cogna |
13/08/2021 | Embraer |
13/08/2021 | Cemig |
13/08/2021 | Smiles |
13/08/2021 | Terra Santa |
13/08/2021 | Vivara |
16/08/2021 | Gafisa |
16/08/2021 | IRB Brasil Re |
Fonte: Broadcast, B3, sites de RI das empresas, CVM e Apimec2021 |