O que este conteúdo fez por você?
- A B3 divulga terceira e definitiva prévia da nova carteira teórica do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2021
- Eneva (ENEV3), Copel (CPLE6), JHSF (JHSF3) e Unidas (LCAM3) foram confirmadas no índice
- IBOV contará com 81 ativos, ante 77 da composição atual. Os papéis com a maior participação no índice permanecem os mesmos
A B3 (B3SA3) divulgou na manhã desta terça-feira (29), a terceira e última prévia da nova carteira teórica do Ibovespa, que valerá a partir do dia 4 de janeiro até o final de abril de 2021.
Leia também
Eneva (ENEV3), Copel (CPLE6), JHSF (JHSF3) e Unidas (LCAM3) confirmaram a inclusão no índice. A partir do ano que vem, o IBOV será composto por 81 ativos, ante 77 da composição atual.
Todos os papéis tiveram suas participações rebalanceadas, mas as ações com maior relevância no índice permaneceram as mesmas. São elas: Vale (VALE3) (11,305%), Itaú (ITUB4) (6,984%), Petrobras (PETR4) (5,872%), B3 (B3SA3) (5,419%) e Bradesco (BBDC4) (5,375%).
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
As novatas do Ibovespa entram com peso de: ENEV3 (0,771%), CPLE6 (0,431%), JHSF3 (0,1%) e LCAM3 (0,413%). Eneva e Copel são empresas do setor de energia, JHSF uma holding com atuação que vai de aeroportos a shoppings center e a Unidas uma companhia de aluguel de automóveis.
Confira a nova carteira do Ibovespa
Empresa | Particpação no IBOV |
Ambev (ABEV3) | 3,134% |
Azul (AZUL4) | 0,564% |
B2W (BTOW3) | 0,709% |
B3 (B3SA3) | 5,419% |
Banco do Brasil (BBAS3) | 2,304% |
BB Seguridade (BBSE3) | 0,911% |
BR Distribuidora (BRDT3) | 1,178% |
Bradesco (BBDC3) | 1,295% |
Bradesco (BBDC4) | 5,375% |
Bradespar (BRAP4) | 0,655% |
Braskem (BRKM5) | 0,278% |
BRF (BRFS3) | 0,832% |
brMalss (BRML3) | 0,395% |
BTG Pactual (BPAC11) | 1,029% |
Carrefour (CRFB3) | 0,348% |
CCR (CCRO3) | 0,685% |
Cemig (CMIG4) | 0,643% |
Cielo (CIEL3) | 0,193% |
Cogna (COGN3) | 0,388% |
Copel (CPLE6) | 0,431% |
Cosan (CSAN3) | 0,452% |
CPFL Energia (CPFE3) | 0,276% |
CSN (CSNA3) | 0,910% |
CVC (CVCB3) | 0,155% |
Cyrela (CYRE3) | 0,372% |
Ecorrodovias (ECOR3) | 0,103% |
EDP Brasil (ENBR3) | 0,227% |
Eletrobras (ELET3) | 0,598% |
Eletrobras (ELET6) | 0,407% |
Embraer (EMBR3) | 0,291% |
Energisa (ENGI11) | 0,585% |
Eneva (ENEV3) | 0,772% |
Engie Brasil (EGIE3) | 0,521% |
Equatorial (EQTL3) | 1,062% |
EZTEC (EZTC3) | 0,187% |
Fleury (FLRY3) | 0,376% |
Gerdau (GGBR4) | 1,101% |
Gerdau Metalúrgica (GOAU4) | 0,351% |
GOL (GOLL4) | 0,152% |
Grupo NotreDame Intermédia (GNDI3) | 2,094% |
Grupo Ultra (UGPA3) | 1,186% |
Hapvida (HAPV3) | 0,751% |
Hering (HGTX3) | 0,099% |
Hypera (HYPE3) | 0,649% |
Iguatemi (IGTA3) | 0,147% |
IRB Brasil (IRBR3) | 0,465% |
Itaú (ITUB4) | 6,984% |
Itaúsa (ITSA4) | 2,432% |
JBS (JBSS3) | 1,633% |
JHSF (JHSF3) | 0,101% |
klabin (KLBN11) | 0,916% |
Localiza (RENT3) | 1,802% |
Lojas Americanas (LAME4) | 0,994% |
Lojas Renner (LREN3) | 1,576% |
Magazine Luiza (MGLU3) | 3,075% |
Marfrig (MRFG3) | 0,245% |
Minerva (BEEF3) | 0,112% |
MRV (MRVE3) | 0,261% |
Multiplan (MULT3) | 0,302% |
Natura (NTCO3) | 1,996% |
Pão de Açúcar (PCAR3) | 0,542% |
Petrobras (PETR3) | 4,325% |
Petrobras (PETR4) | 5,872% |
PetroRio (PRIO3) | 0,410% |
Qualicorp (QUAL3) | 0,455% |
RaiaDrogasil (RADL3) | 1,234% |
Rumo (RAIL3) | 1,092% |
Sabesp (SBSP3) | 0,709% |
Santander (SANB11) | 0,748% |
Sul América (SULA11) | 0,556% |
Suzano (SUZB3) | 1,891% |
Taesa (TAEE11) | 0,336% |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 0,913% |
Tim (TIMS3) | 0,540% |
Totvs (TOTS3) | 0,616% |
Unidas (LCAM3) | 0,414% |
Usiminas (USIM5) | 0,339% |
Vale (VALE3) | 11,305% |
Via Varejo (VVAR3) | 1,208% |
Weg (WEGE3) | 2,554% |
Yduqs (YDUQ3) | 0,454% |
Fonte: B3