A B3 lançou na terça-feira (15) o IDIVERSA, um índice com critérios de gênero e raça. Ele é o primeiro índice latino-americano com esse padrão, composto por 79 ativos de 75 empresas em dez setores econômicos.
Publicidade
A B3 lançou na terça-feira (15) o IDIVERSA, um índice com critérios de gênero e raça. Ele é o primeiro índice latino-americano com esse padrão, composto por 79 ativos de 75 empresas em dez setores econômicos.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Algumas das companhias mais famosas da B3, como Petrobras (PETR3; PETR4), Ambev (ABEV3) e Yduqs (YDUQ3), a maior alta do Ibovespa no ano, estão dentro do IDIVERSA.
“O Idiversa B3 possuiu uma metodologia inédita que combina gênero e raça em um mesmo índice”, diz Ana Buchaim, vice-presidente de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social Privado da B3.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
O índice foi construído com base em dados públicos disponíveis no Formulário de Referência, um requisito anual para empresas de capital aberto. Este ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) passou a exigir a apresentação do número de funcionários e de integrantes dos órgãos de administração e conselhos das companhias agrupados por gênero e raça.
| PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
| DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. |
| SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A |
| TIMS3 | TIM S.A. |
| LREN3 | LOJAS RENNER S.A. |
| LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. |
| MEAL3 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
| BBDC3 | BCO BRADESCO S.A. |
| NEOE3 | NEOENERGIA S.A. |
| ENGI11 | ENERGISA S.A. |
| MDIA3 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS |
| TOTS3 | TOTVS S.A. |
| ELET6 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS |
| SBFG3 | GRUPO SBF SA |
| AESB3 | AES BRASIL ENERGIA S.A. |
| VALE3 | VALE S.A. |
| SQIA3 | SINQIA S.A. |
| AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
| POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. |
| IRBR3 | IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. |
| LWSA3 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. |
| ITSA4 | ITAUSA S.A. |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A. |
| PETZ3 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. |
| AZUL4 | AZUL S.A. |
| CLSA3 | CLEAR SALE S.A. |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. |
| BPAN4 | BCO PAN S.A. |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S.A. |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. |
| GOLL4 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. |
| ABEV3 | AMBEV S.A. |
| AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. |
| CPLE6 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. |
| ITUB3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
| ALSO3 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
| ELET3 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS |
| SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| ESPA3 | MPM CORPÓREOS S.A. |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. |
| HYPE3 | HYPERA S.A. |
| ODPV3 | ODONTOPREV S.A. |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
| DXCO3 | DEXCO S.A. |
| B3SA3 | B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO |
| FLRY3 | FLEURY S.A. |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART |
| EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. |
| BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. |
| EQTL3 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. |
| RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. |
| CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A |
| CIEL3 | CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. |
| MATD3 | HOSPITAL MATER DEI S/A |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. |
| PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. |
| CSAN3 | COSAN S.A. |
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador