- Parte dos investimentos em fundos multimercados migraram para a renda fixa em setembro
- Agora, multimercado representam 38,42% das carteiras, menos do que representavam em agosto (39,36%)
- Levantamento também engloba ativos de previdência (6,25%), imobiliários (1,61%) e outros (4,14%)
Depois de um mês de agosto bastante positivo para a Bolsa de Valores, em setembro os investidores resolveram aumentar a parcela de seus portfólios de menor risco, como a renda fixa. É o que mostra o levantamento mensal realizado pelo Big Data Smartbrain, feito com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando R$250 bilhões de patrimônio analisados.
Leia também
O levantamento mostra que, em setembro, a parcela dos portfólios alocada em fundos multimercados foi de 38,42%. Embora esses ativos continuem representando a maior fatia da carteira dos investidores, neste mês, recuou ao menor patamar desde o início do terceiro semestre. A parcela alocada nesses ativos era de 39,36% em agosto e 38,78% em julho.
Quem capturou o espaço deixado pelos multimercados foi a renda fixa. Esses ativos representaram 37,47% dos portfólios em setembro, parcela maior do que os 36,66% registrados em agosto. O comportamento do mês vem na contramão do que aconteceu em agosto, quando parte dos portfólios alocado em renda fixa migrou para os fundos multimercados; relembre.
Publicidade
Ações e fundos de ações tiveram uma leve redução, saindo dos 12,31% de participação nos portfólios em agosto para 12,10% em setembro. No mês, investidores também alocaram em ativos de previdência (6,25%), imobiliários (1,61%) e outros (4,14%).
Veja os fundos multimercados preferidos em setembro:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses | Cotas disponíveis a partir de |
1 | VISTA HEDGE D30 FC FI MULT | L3 GESTORA DE RECURSOS LTDA. | -4,77 | NULL | NULL | NULL | NULL | 18/04/2022 |
2 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,12 | 9,72 | 11,78 | 19,21 | 19,36 | 29/02/2016 |
3 | ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT ACCESS | Absolute Investimentos | 3,78 | 22,12 | 28,35 | 36,6 | 42,57 | 15/05/2018 |
4 | KAPITALO K10 FC FI MULT | KAPITALO | 2,49 | 18,92 | 23,04 | 46,51 | 61,77 | 16/05/2018 |
5 | ASA HEDGE FC FI MULT | ASA INVESTMENTS | 4,03 | 37,56 | 42,95 | 46,96 | 61,01 | 01/09/2014 |
6 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA | 3,65 | 20,07 | 27,38 | 33,09 | 46,32 | 02/01/2006 |
7 | GRIPEN ADVISORY FC MULT | SPX | 5,15 | 29,01 | 33,69 | 47,48 | 56,46 | 24/06/2016 |
8 | XP MACRO PLUS FC FI MULT | XP ASSET MANAGEMENT | 3,48 | 35,64 | 38,5 | 61,39 | 62,52 | 30/04/2018 |
9 | VINLAND MACRO FC FI MULTIMERCADO | VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RE | 1,32 | 17,13 | 21,04 | 29 | 43,01 | 29/03/2018 |
10 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,97 | 14,56 | 18,16 | 25,35 | 38,36 | 29/10/2010 |
*Fonte: Big Data Smartbrain
Os fundos de renda fixa preferidos em setembro:
TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses | Cotas disponíveis a partir de |
1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 1,08 | 9,05 | 11,12 | 14,59 | NULL | 07/10/2019 |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 1,08 | 9 | 11,06 | 14,21 | 17,67 | 08/05/2018 |
3 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,07 | 8,91 | 10,94 | 14,2 | 17,8 | 29/12/2016 |
4 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 1,14 | 9,49 | 11,79 | 18,37 | 20,19 | 28/02/2014 |
5 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 1,11 | 9,37 | 11,52 | 15,5 | 13,29 | 14/08/2002 |
6 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,08 | 9,04 | 11,11 | NULL | NULL | 19/10/2020 |
7 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,22 | 9,76 | 12,02 | 18,13 | 18,01 | 11/12/2015 |
8 | SPARTA PREMIUM FC FI RF | SPARTA | 1,05 | 8,88 | 10,85 | 13,67 | 16,89 | 01/02/2012 |
9 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 1,12 | 9,43 | 11,66 | 15,86 | 18,78 | 19/09/2011 |
10 | BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV | BNP PARIBAS | 1,11 | 9,49 | 12 | 15,84 | 18,36 | 15/9/2008 |
*Fonte: Big Data Smartbrain
As ações preferidas em setembro:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses | Cotações disponíveis a partir de |
1 | BABA34 | -12,43 | -36,61 | -46,01 | -73,86 | NULL | 03/12/2019 |
2 | M1TA34 | -13,77 | NULL | NULL | NULL | NULL | 21/06/2022 |
3 | VALE3 | 11,69 | 0,6 | 2,87 | 55,88 | 104,99 | 03/01/2005 |
4 | BBDC4 | 4,72 | 15,48 | 8,06 | 33,11 | -11,68 | 03/01/2005 |
5 | EGIE3 | -4,91 | 5,61 | 8,47 | 6,66 | 1,91 | 21/07/2016 |
6 | ITUB4 | 8,78 | 36,05 | 20,92 | 58,69 | 5,72 | 03/01/2005 |
7 | PETR4 | -10,32 | 55,96 | 81,94 | 176,66 | 100,38 | 03/01/2005 |
8 | CPFE3 | -3,46 | 38,23 | 41,35 | 53,05 | 35,66 | 03/01/2005 |
9 | ENBR3 | -3,79 | 14,4 | 30,48 | 43,71 | 31,17 | 13/07/2005 |
10 | BBSE3 | -6,05 | 37,83 | 43,36 | 23,04 | -3,94 | 26/04/2013 |
*Fonte: Big Data Smartbrain
Os fundos imobiliários preferidos em setembro:
TOP | FII | FII | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses | Cotações disponíveis a partir de |
1 | IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | IRIDIUM GESTÃO | 2,52 | 5,33 | 7,61 | 7,55 | 14,16 | 08/03/2018 |
2 | VRTA11 | FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | 2,83 | 1,29 | 0,84 | 16,1 | 6,77 | 21/03/2011 |
3 | ALZR11 | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | ALIANZA GESTÃO | 4,69 | 13,98 | 14,69 | 6,69 | 39,54 | 04/01/2018 |
4 | VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | -0,22 | 14,72 | 17,85 | 15,33 | 6,84 | 01/11/2017 |
5 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | CREDIT SUISSE | 0,07 | 8,59 | 14,54 | 20,12 | 39,84 | 02/03/2011 |
6 | RBRP11 | FDO INV IMOB RBR PROPERTIES – FII | RBR GESTÃO | -1,23 | -17,81 | -11,65 | -24,2 | -16,04 | 15/08/2018 |
7 | XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB – FII | XP | 2,24 | 14,19 | 16,67 | -6,04 | 26,58 | 01/06/2018 |
8 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Real Estate Capital | -3,38 | 0,12 | 2,08 | 23,14 | NULL | 26/08/2020 |
9 | VGIP11 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | VALORA GESTÃO | 0,17 | 0,1 | 7,17 | 22,26 | NULL | 20/03/2020 |
10 | VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | 3,17 | 11,52 | 13,72 | -3,5 | 12,06 | 19/03/2019 |
*Fonte: Big Data Smartbrain