O ano de 2024 já começou e muita gente procura oportunidades na Bolsa de Valores, especialmente com uma redução da Selic, a taxa básica de juros, no radar.
Leia também
A Selic encerrou o ano de 2023 a 11,75% ao ano. No primeiro Boletim Focus de 2024, o mercado não alterou suas expectativas para a Selic, que a projeta em 9% no fim do período, o que diminui a atratividade da renda fixa e abre espaço para ativos de renda variável.
Por isso, o E-Investidor encomendou a Einar Rivero, colunista do E-Investidor e diretor da Elos Ayta Consultoria, um levantamento com as ações que fecharam o pregão de terça-feira (2) abaixo de R$ 10.
Publicidade
Conteúdos e análises exclusivas para ajudar você a investir. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Isso, no entanto, não quer dizer que estas ações sejam boas oportunidades de investimentos. Nesta reportagem, por exemplo, o E-Investidor consultou alguns analistas para elencar quais papéis abaixo de R$ 10 no Ibovespa o investidor deveria ter em sua carteira em 2024.
Confira abaixo todas as ações abaixo de R$ 10 em todos os índices da B3. No levantamento, foram desconsideradas as ações ilíquidas e as que estão abaixo de R$ 1.
Ações abaixo de R$ 10 em 2 de janeiro de 2024 | ||||||
Ticker
|
Empresa | Participação nos índices % |
Preço
em 2 de janeiro |
|||
Ibovespa | Small Caps | IDIV | IBRX100 | |||
SRNA3 | Serena Energia | – | 1,13 | – | – | 9,77 |
MRFG3 | Marfrig | 0,14 | 1,10 | – | 0,13 | 9,65 |
GFSA3 | Gafisa | – | 0,20 | – | – | 9,60 |
ECOR3 | Ecorodovias | – | 1,09 | – | 0,13 | 9,45 |
VAMO3 | Vamos | 0,17 | 1,37 | – | 0,17 | 9,41 |
ALPA4 | Alpargatas | 0,07 | 0,57 | – | 0,07 | 9,31 |
STBP3 |
Santos Brasil
|
– | 2,72 | – | 0,33 | 9,21 |
DASA3 | Dasa | – | 0,45 | – | – | 9,17 |
USIM5 | Usiminas | 0,21 | 1,62 | 1,47 | 0,20 | 9,13 |
SIMH3 | Simpar | – | 0,71 | – | – | 9,02 |
LAVV3 | Lavvi | – | 0,22 | 0,20 | – | 8,58 |
AALR3 | Aliança Saúde | – | 0,02 | – | – | 8,50 |
GOLL4 | Gol | 0,07 | 0,57 | – | 0,07 | 8,35 |
BPAN4 | Banco Pan | – | 0,94 | – | – | 8,32 |
MATD3 | Hospital Mater Dei | – | 0,30 | – | – | 8,00 |
CMIN3 | CSN Mineração | 0,39 | – | 2,73 | 0,37 | 7,89 |
CAML3 | Camil | – | 0,26 | – | – | 7,88 |
DXCO3 | Dexco | 0,10 | 0,81 | – | 0,10 | 7,78 |
EVEN3 | Even | – | 0,51 | 0,46 | – | 7,75 |
JALL3 | Jalles Machado | – | 0,26 | – | – | 7,69 |
CASH3 | Méliuz | – | 0,18 | – | – | 7,68 |
CEAB3 | C&A | – | 0,27 | – | – | 7,52 |
SEER3 | Ser Educacional | – | 0,13 | – | – | 7,34 |
BEEF3 | Minerva | 0,08 | 0,66 | 0,60 | 0,08 | 7,32 |
POMO4 | Marcopolo | – | 1,40 | 1,27 | 0,17 | 7,32 |
SOMA3 | Grupo Soma | 0,16 | 1,22 | – | 0,15 | 7,16 |
PTBL3 | Portobello | – | 0,13 | – | – | 6,99 |
GMAT3 | Grupo Mateus | – | – | – | 0,13 | 6,89 |
GRND3 | Grendene | – | 0,63 | 0,57 | – | 6,87 |
WIZC3 | Wiz | – | 0,18 | 0,16 | – | 6,83 |
POSI3 | Positivo | – | 0,17 | – | – | 6,58 |
MTRE3 | Mitre | – | 0,11 | 0,10 | – | 5,99 |
GUAR3 | Gurarapes | – | 0,17 | – | – | 5,93 |
LJQQ3 | Lojas Quero Quero | – | 0,37 | – | – | 5,79 |
ZAMP3 | Zamp | – | 0,51 | – | – | 5,62 |
LWSA3 | Locaweb | 0,10 | 0,75 | – | 0,09 | 5,57 |
TRIS3 | Trisul | – | 0,13 | – | – | 5,49 |
JHSF3 | JHSF | – | 0,55 | 0,50 | – | 5,36 |
CBAV3 | CBA | – | 0,33 | – | – | 5,03 |
CIEL3 | Cielo | 0,22 | 1,71 | – | 0,21 | 4,54 |
ANIM3 | Ânima | – | 0,38 | – | – | 4,32 |
HAPV3 | Hapvida | 0,83 | – | – | 0,79 | 4,29 |
PCAR3 | Pão de Açúcar | 0,03 | 0,23 | – | 0,03 | 4,19 |
RAIZ4 | Raizen | 0,21 | – | – | 0,20 | 4,08 |
PGMN3 | Pague Menos | – | 0,23 | – | – | 3,86 |
PETZ3 | Petz | 0,05 | 0,40 | – | 0,05 | 3,76 |
HBSA3 | Hidrovias do Brasil | – | 0,96 | – | – | 3,67 |
AMAR3 | Marisa | – | 0,04 | – | – | 3,48 |
COGN3 | Cogna | 0,27 | 2,10 | – | 0,26 | 3,36 |
CVCB3 | CVC | 0,08 | 0,59 | – | 0,07 | 3,28 |
QUAL3 | Qualicorp | – | 0,31 | – | – | 3,23 |
RCSL3 | Recrusul | – | 0,01 | – | – | 2,48 |
LUPA3 | Lupatech | – | 0,02 | – | – | 2,14 |
MGLU3 | Magazine Luiza | 0,26 | – | – | 0,25 | 2,05 |
MLAS3 |
Multilaser
|
– | 0,32 | – | – | 1,97 |
MBLY3 | Mobly | – | 0,03 | – | – | 1,96 |
IFCM3 | Infracommerce | – | 0,32 | – | – | 1,73 |
ESPA3 | Espaçolaser | – | 0,08 | – | – | 1,15 |