- A tendência de baixa veio na sexta-feira (25), com a entrega da segunda fase da reforma tributária para o Congresso Nacional
- O texto prevê o fim da isenção dos rendimentos distribuídos pelos FIIs listados em bolsa para as pessoas físicas
O IFIX, principal índice de fundos imobiliários do País, já mostra sinais de recuperação após o anúncio da segunda fase da reforma tributária.
Leia também
A tendência de baixa veio na sexta-feira (25), com a entrega da segunda fase da reforma ao Congresso Nacional. O texto prevê transformar o sistema tributário brasileiro e corrigir distorções. Entretanto, um dos pontos pegou o mercado de surpresa: o fim da isenção dos rendimentos distribuídos pelos FIIs listados em bolsa para as pessoas físicas.
No dia do anúncio, todos os 96 FIIs que fazem parte do IFIX estavam em queda. O pior momento foi registrado na segunda-feira (28), quando o índice atingiu 2.644,25 pontos. De lá para cá, porém, ele já recuperou 4,19% das perdas e segue na faixa dos 2.755,24 pontos, com alta de 0,33% nesta quarta-feira (30).
Publicidade
Até às 12h16 desta quarta, 68 dos 96 ativos registram valorização. O maior salto entre os FIIs é do Hectare CE (HCTR11), com alta de 2,02%.
Tributação
Segundo o texto enviado ao Congresso, os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários aos seus cotistas estariam sujeitos a tributação de imposto de renda com alíquota de 15%. Vale lembrar que a iniciativa ainda precisa ser aprovada.
Atualmente, os investidores de fundos imobiliários não pagam imposto de renda quando recebem seus proventos, que normalmente são pagos mensalmente pelos próprios fundos. Entretanto, esta classe de ativos já era tributada em 20% quando acontecia o ganho de capital pela valorização das cotas.
Desempenho dos FIIs
Confira o desempenho dos fundos imobiliários que integram o IFIX nesta quarta-feira (30):
Ticker | Fundo | Variação |
HCTR11 | FII HECTARE CI | 2,02% |
IRDM11 | FII IRIDIUM CI | 1,87% |
RBFF11 | FII RIOB FF CI | 1,70% |
BCRI11 | FII BEES CRICI | 1,69% |
KNRI11 | FII KINEA CI | 1,50% |
SPTW11 | FII SP DOWNTCI | 1,50% |
XPPR11 | FII XP PROP CI | 1,49% |
FIIB11 | FII INDL BR CI | 1,39% |
PATL11 | FII PATR LOGCI | 1,37% |
DEVA11 | FII DEVANT CI | 1,31% |
XPSF11 | FII XP SELECCI | 1,29% |
HGPO11 | FII CSHGPRIMCI | 1,27% |
HGRU11 | FII CSHG URBCI | 1,23% |
SDIL11 | FII SDI LOG CI | 1,22% |
BBPO11 | FII BB PRGIICI | 1,17% |
TEPP11 | FII TEL PROPCI | 1,11% |
RBRF11 | FII RBRALPHACI | 1,04% |
PLCR11 | FII PLURAL RCI | 1,00% |
XPML11 | FII XP MALLSCI ER | 0,97% |
CPFF11 | FII CAP REITCI | 0,93% |
RBED11 | FII RIOB ED CI | 0,90% |
ABCP11 | FII ABC IMOBCI | 0,87% |
HABT11 | FII HABIT IICI | 0,84% |
XPIN11 | FII XP INDL CI ERS | 0,83% |
RECT11 | FII REC RENDCI | 0,82% |
HSML11 | FII HSI MALLCI | 0,78% |
CVBI11 | FII VBI CRI CI | 0,78% |
XPLG11 | FII XP LOG CI | 0,78% |
FLMA11 | FII S F LIMACI | 0,75% |
MGFF11 | FII MOGNO CI | 0,74% |
XPCM11 | FII XP MACAECI | 0,68% |
URPR11 | FII URCA RENCI | 0,64% |
CPTS11 | FII CAPI SECCI | 0,63% |
TRXF11 | FII TRX REALCI | 0,62% |
QAGR11 | FII QUASAR ACI | 0,60% |
VINO11 | FII VINC CORCI | 0,59% |
KNSC11 | FII KINEA SCCI | 0,50% |
PVBI11 | FII VBI PRI CI | 0,47% |
RECR11 | FII REC RECECI | 0,46% |
HGCR11 | FII CSHG CRICI ES | 0,44% |
GGRC11 | FII GGRCOVEPCI | 0,43% |
BTLG11 | FII BTLG CI | 0,41% |
RNGO11 | FII RIONEGROCI | 0,41% |
VCJR11 | FII VECTIS CI | 0,39% |
KNCR11 | FII KINEA RICI | 0,34% |
LVBI11 | FII VBI LOG CI | 0,34% |
RBRR11 | FII RBRHGRADCI | 0,32% |
VGIP11 | FII VALORAIPCI | 0,32% |
BARI11 | FII BARIGUI CI | 0,31% |
KNHY11 | FII KINEA HYCI | 0,29% |
VGIR11 | FII VALREIIICI | 0,28% |
PORD11 | FII POLO CRICI | 0,25% |
HGFF11 | FII CSHG FOFCI | 0,23% |
RCRB11 | FII RIOB RC CI | 0,21% |
MCCI11 | FII MAUA CI | 0,20% |
BBFI11B | FII BB PROGRCI MB | 0,19% |
VRTA11 | FII FATOR VECI | 0,16% |
MALL11 | FII MALLS BPCI | 0,16% |
BRCR11 | FII BC FUND CI | 0,15% |
RZTR11 | FII RIZA TX CI | 0,12% |
MXRF11 | FII MAXI RENCI | 0,10% |
VISC11 | FII VINCI SCCI | 0,09% |
GTWR11 | FII G TOWERSCI | 0,07% |
HSLG11 | FII HSI LOG CI | 0,07% |
PATC11 | FII PATRIA CI | 0,04% |
BTCR11 | FII BTG CRI CI | 0,03% |
ALZR11 | FII ALIANZA CI ER | 0,02% |
RBRD11 | FII RB II CI | 0,02% |
TORD11 | FII TORDE EICI | 0,00% |
RBVA11 | FII RIOB VA CI | -0,03% |
TGAR11 | FII TG ATIVOCI | -0,12% |
KNIP11 | FII KINEA IPCI | -0,17% |
KFOF11 | FII KINEAFOFCI | -0,19% |
HGRE11 | FII HG REAL CI | -0,20% |
SARE11 | FII SANT RENCI | -0,20% |
XPCI11 | FII XP CRED CI | -0,20% |
HGLG11 | FII CSHG LOGCI | -0,21% |
HTMX11 | FII HOTEL MXCI | -0,26% |
HGBS11 | FII HEDGEBS CI | -0,31% |
OULG11 | FII OURILOG CI | -0,34% |
HFOF11 | FII HTOPFOF3CI | -0,39% |
BRCO11 | FII BRESCO CI | -0,42% |
BPFF11 | FII ABSOLUTOCI | -0,51% |
SADI11 | FII SANT PAPCI | -0,52% |
VTLT11 | FII VOT LOG CI | -0,62% |
FIGS11 | FII GEN SHOPCI | -0,64% |
MFII11 | FII MERITO ICI | -0,65% |
OUJP11 | FII OURI JPPCI | -0,69% |
JSRE11 | FII JS REAL CI | -0,84% |
RVBI11 | FII VBI REITCI | -0,85% |
BCIA11 | FII BCIA CI | -0,93% |
RFOF11 | FII RB CFOF CI | -1,07% |
RBRP11 | FII RBR PROPCI | -1,12% |
BCFF11 | FII BC FFII CI | -1,18% |
VILG11 | FII VINCILOGCI | -1,18% |
BZLI11 | FII BRREALTYCI | -2,65% |
*Cotação referente às 12h16 do dia 30 de junho de 2021