- A temporada de balanços de resultados de 2021 inicia no começo de fevereiro
- As datas estão disponíveis no cronograma de eventos corporativos da B3
A partir da primeira semana de fevereiro, as empresas listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciam a divulgação do balanço de resultados do quarto semestre de 2021, assim como o resultado anual completo.
Leia também
Segundo o calendário disponível no site da B3 e as páginas de Relação com Investidores das empresas, quem abre a temporada é a Indústrias Romi SA (ROMI3), em 1° de fevereiro. Já na sequência, no dia 2 de fevereiro, a Cielo (CIEL3) apresenta os números. Vale lembrar que os resultados são divulgados antes ou após o fechamento do mercado, à depender da companhia.
Além disso, as datas estão sujeitas a alterações e podem ser acompanhadas pelo cronograma de eventos corporativos da B3 ou diretamente pela respectiva empresa.
Confira o o calendário
Calendário de demonstração financeira anual | |
Empresa | Previsão |
Indústrias Romi | 01/02/2022 |
Cielo | 02/02/2022 |
Bbseguridade | 07/02/2022 |
Porto Seguro | 07/02/2022 |
Br Propert | 08/02/2022 |
Log Com Prop | 08/02/2022 |
Dexco | 09/02/2022 |
Suzano S.a. | 09/02/2022 |
Tim | 09/02/2022 |
Brasil | 14/02/2022 |
Engie Brasil | 14/02/2022 |
Caixa Seguri | 15/02/2022 |
Carrefour Br | 15/02/2022 |
Petrorio | 15/02/2022 |
Energias Br | 16/02/2022 |
Weg | 16/02/2022 |
3tentos | 17/02/2022 |
Aeris | 17/02/2022 |
JHSF Part | 17/02/2022 |
Neoenergia | 17/02/2022 |
Rumo S.a. | 17/02/2022 |
Cosan | 18/02/2022 |
Hypera | 18/02/2022 |
Assai | 21/02/2022 |
JSL | 21/02/2022 |
Mitre Realty | 21/02/2022 |
Movida | 21/02/2022 |
3r Petroleum | 22/02/2022 |
Brf Sa | 22/02/2022 |
Eternit | 22/02/2022 |
Localiza | 22/02/2022 |
Raiadrogasil | 22/02/2022 |
Grupo Mateus | 23/02/2022 |
Intelbras | 23/02/2022 |
Minerva | 23/02/2022 |
Odontoprev | 23/02/2022 |
P.Ccucar-cbd | 23/02/2022 |
Sao Carlos | 23/02/2022 |
Ultrapar | 23/02/2022 |
Aes Brasil | 24/02/2022 |
Americanas | 24/02/2022 |
Bk Brasil | 24/02/2022 |
CCR SA | 24/02/2022 |
Fleury | 24/02/2022 |
Grendene | 24/02/2022 |
Grupo Sbf | 24/02/2022 |
Irani | 24/02/2022 |
Irbbrasil Re | 24/02/2022 |
Ourofino S/a | 24/02/2022 |
Simpar | 24/02/2022 |
Syn Prop Tec | 24/02/2022 |
Vale | 24/02/2022 |
Csu Cardsyst | 03/03/2022 |
GPS | 08/03/2022 |
Locamerica | 08/03/2022 |
Log-in | 08/03/2022 |
Vulcabras | 08/03/2022 |
Estapar | 09/03/2022 |
Grupo Natura | 09/03/2022 |
Intermedica | 09/03/2022 |
Iochp-maxion | 09/03/2022 |
Kora Saude | 09/03/2022 |
Lavvi | 09/03/2022 |
Moura Dubeux | 09/03/2022 |
RNI | 09/03/2022 |
Sequoia Log | 09/03/2022 |
Tegma | 09/03/2022 |
Totvs | 09/03/2022 |
Valid | 09/03/2022 |
Via | 09/03/2022 |
Wdc Networks | 09/03/2022 |
Wiz S.A. | 09/03/2022 |
Arezzo Co | 10/03/2022 |
Cea Modas | 10/03/2022 |
Dasa | 10/03/2022 |
Grupo Soma | 10/03/2022 |
Hapvida | 10/03/2022 |
Magaz Luiza | 10/03/2022 |
Quero-quero | 10/03/2022 |
Santos Brp | 10/03/2022 |
Smart Fit | 10/03/2022 |
Tenda | 10/03/2022 |
Unicasa | 10/03/2022 |
Viveo | 10/03/2022 |
Agrogalaxy | 14/03/2022 |
Blau | 14/03/2022 |
Direcional | 14/03/2022 |
Ecorodovias | 14/03/2022 |
Metal Leve | 14/03/2022 |
Neogrid | 14/03/2022 |
Technos | 14/03/2022 |
CBA | 15/03/2022 |
Cvc Brasil | 15/03/2022 |
Mills | 15/03/2022 |
Padtec | 15/03/2022 |
SLC Agricola | 15/03/2022 |
Terrasantapa | 15/03/2022 |
Trisul | 15/03/2022 |
Yduqs Part | 15/03/2022 |
Alianscsonae | 16/03/2022 |
Alliar | 16/03/2022 |
Brisanet | 16/03/2022 |
D1000vfarma | 16/03/2022 |
Helbor | 16/03/2022 |
Lojas Marisa | 16/03/2022 |
Mater Dei | 16/03/2022 |
MRV | 16/03/2022 |
Profarma | 16/03/2022 |
Rossi Resid | 16/03/2022 |
Vittia | 16/03/2022 |
B3 | 17/03/2022 |
Bemobi Tech | 17/03/2022 |
Br Malls Par | 17/03/2022 |
Cpfl Energia | 17/03/2022 |
Cury S/A | 17/03/2022 |
Cyrela Realt | 17/03/2022 |
Enauta Part | 17/03/2022 |
Enjoei | 17/03/2022 |
Eztec | 17/03/2022 |
Infracomm | 17/03/2022 |
Lojas Renner | 17/03/2022 |
Paranapanema | 17/03/2022 |
Planoeplano | 17/03/2022 |
Portobello | 17/03/2022 |
Sinqia | 17/03/2022 |
Vivara S.a. | 17/03/2022 |
Westwing | 17/03/2022 |
Gafisa | 18/03/2022 |
Lupatech | 18/03/2022 |
M.DiasBranco | 18/03/2022 |
Eneva | 21/03/2022 |
Even | 22/03/2022 |
Melnick | 22/03/2022 |
Petrorecsa | 22/03/2022 |
Positivo Tec | 22/03/2022 |
Springs | 22/03/2022 |
Vibra | 22/03/2022 |
Dotz Sa | 23/03/2022 |
Equatorial | 23/03/2022 |
Hidrovias | 23/03/2022 |
Locaweb | 23/03/2022 |
Unifique | 23/03/2022 |
Wilson Sons | 23/03/2022 |
Alper S.a. | 24/03/2022 |
Anima | 24/03/2022 |
Armac | 24/03/2022 |
Clearsale | 24/03/2022 |
Cogna On | 24/03/2022 |
Dimed | 24/03/2022 |
Embraer | 24/03/2022 |
Focus On | 24/03/2022 |
Le Lis Blanc | 24/03/2022 |
Light S/A | 24/03/2022 |
Metalfrio | 24/03/2022 |
Multilaser | 24/03/2022 |
Oceanpact | 24/03/2022 |
Sabesp | 24/03/2022 |
Tecnisa | 24/03/2022 |
Time For Fun | 24/03/2022 |
Triunfo Part | 24/03/2022 |
Ser Educa | 25/03/2022 |
Vamos | 25/03/2022 |
Boa Vista | 28/03/2022 |
Fer Heringer | 28/03/2022 |
JBS | 28/03/2022 |
Mosaico | 28/03/2022 |
Osx Brasil | 28/03/2022 |
Pague Menos | 28/03/2022 |
Allied | 29/03/2022 |
Alphaville | 29/03/2022 |
Atmasa | 29/03/2022 |
Boa Safra | 29/03/2022 |
Copasa | 29/03/2022 |
Espacolaser | 29/03/2022 |
Getninjas | 29/03/2022 |
Hbr Realty | 29/03/2022 |
Ihpardini | 29/03/2022 |
Lopes Brasil | 29/03/2022 |
Meliuz | 29/03/2022 |
Oncoclinicas | 29/03/2022 |
Pdg Realt | 29/03/2022 |
Pomifrutas | 29/03/2022 |
Qualicorp | 29/03/2022 |
Rede D Or | 29/03/2022 |
Tupy | 29/03/2022 |
Ambipar | 30/03/2022 |
Br Brokers | 30/03/2022 |
Cruzeiro Edu | 30/03/2022 |
Desktop | 30/03/2022 |
Eletromidia | 30/03/2022 |
Imc S/a | 30/03/2022 |
Marfrig | 30/03/2022 |
Mobly | 30/03/2022 |
Omegaenergia | 30/03/2022 |
Priner | 30/03/2022 |
TC | 30/03/2022 |
Viver | 30/03/2022 |
Ambipar | 31/03/2022 |
Orizon | 31/03/2022 |
Petz | 31/03/2022 |
Camil | 05/05/2022 |
Jallesmachad | 20/06/2022 |
Sao Martinho | 20/06/2022 |
Brasilagro | 31/08/2022 |
Fonte: B3 / Dados atualizados em 17/01/2022 |
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos