O que este conteúdo fez por você?
- Enquanto o Ibovespa valorizou 6,16% no período, os papéis da mineradora acumularam queda de 3,07%
- Em valor de mercado, o prejuízo foi de R$ 24,1 bilhões, passando de R$ 320,2 bilhões para R$ 296,1 bilhões
Agosto foi um mês difícil para as ações da mineradora Vale (VALE3). Enquanto o Ibovespa valorizou 6,16% no período, os papéis acumularam queda de 3,07%. Em valor de mercado, o prejuízo foi de R$ 24,1 bilhões, passando de R$ 320,2 bilhões para R$ 296,1 bilhões (-7,53%).
Leia também
No total, o subsetor de mineração, que engloba quatro companhias, teve recuo de R$ 22,3 bilhões em valor de mercado, finalizando o mês passado com R$ 325,8 bilhões. Os dados são da TradeMap, principal hub de investimentos do País.
Essa desvalorização ocorre na esteira da queda nos preços do minério de ferro no exterior em função das restrições feitas pela China, no âmbito da política de covid zero.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Telefônica (VIVT3) e Suzano (SUZB3) aparecem em segundo e terceiro lugares entre as companhias com maiores perdas de valor de mercado. A empresa de telecomunicação perdeu R$ 5,8 bilhões, enquanto a companhia de papel e celulose perdeu R$ 5,4 bilhões.
Veja ranking:
Empresas com maior queda de valor de mercado em Agosto de 2022 | |||
Empresas | Valor de mercado no início no de Agosto (em R$) | Valor de mercado no final de Agosto (em R$) | Variação (em R$) |
Vale | 320.241 | 296.136 | -24.105 |
Telef Brasil | 74.511 | 68.731 | -5.780 |
Suzano S.A. | 64.561 | 59.173 | -5.388 |
JBS | 70.847 | 65.634 | -5.213 |
Petrobras | 466.372 | 462.781 | -3.591 |
Engie Brasil | 36.162 | 33.045 | -3.117 |
Braskem | 29.720 | 26.810 | -2.910 |
Tim | 30.450 | 28.611 | -1.839 |
Mrs Logist | 8.768 | 7.147 | -1.621 |
Grupo Natura | 21.393 | 19.800 | -1.593 |
Klabin S/A | 22.317 | 20.839 | -1.478 |
BBSeguridade | 57.885 | 56.467 | -1.418 |
Gerdau | 38.656 | 37.434 | -1.222 |
Sid Nacional | 19.507 | 18.300 | -1.207 |
Eqtl Maranhao | 6.085 | 4.990 | -1.095 |
Sao Martinho | 11.996 | 11.036 | -960 |
BRB Banco | 7.156 | 6.342 | -814 |
Equatorial | 27.293 | 26.600 | -693 |
Omegaenergia | 7.012 | 6.402 | -610 |
Aeris | 2.288 | 1.769 | -519 |
Fonte: TradeMap |