Últimas notícias

Mais de 50 FIIs distribuem dividendos hoje. Veja quais são

O maior dividend yield virá com o Urca Prime Renda (URPR11)

Mais de 50 FIIs distribuem dividendos hoje. Veja quais são
O IFIX é o principal índice de FIIs da B3. (Foto: Envato Elements)
  • 52 Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) que integram o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) distribuem dividendos nesta segunda-feira (16)
  • Os proventos serão de R$ 0,03 a R$ 2 por cota
  • O maior dividend yield, de 1,26%, virá com o Urca Prime Renda (URPR11), que pagará R$ 1,17 por cota

Cinquenta e dois Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) que integram o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) distribuem dividendos nesta segunda-feira (16). Dentre eles, estão o Maxi Renda (MXRF11), o CSHG Logística (HGLG11) e o XP Log (XPLG11).

Os proventos serão de R$ 0,03 por cota, como é o caso do Versalhes Recebíveis Imobiliários (VSLH11), a R$ 2 por cota, como o do Hedge Brasil Shopping (HGBS11). O maior dividend yield, de 1,26%, virá com o Urca Prime Renda (URPR11), que pagará R$ 1,17 por cota. Por outro lado, o menor dividend yield será do XP Properties (XPPR11), de 0,45%, com pagamento de R$ 0,10 por cota.

Vale lembrar que o dividend yield é a porcentagem do valor do dividendo pago por um fundo em relação ao valor de mercado de sua cota. Dessa forma, ele funciona como um indicador do retorno que o investidor pode ter ao investir em FIIs que pagam dividendos, mas não deve ser o único fator analisado na construção de uma carteira de investimentos.

Publicidade

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Abaixo o E-Investidor listou os cinquenta e dois FIIs que distribuem proventos nesta segunda-feira, com seus respectivos valores de dividendos por cota, data-com (último dia em que o investidor deve possuir o ativo para receber os proventos anunciados) e dividend yield.

As informações são do Guia Semanal de FIIs, da Genial Investimentos, assinado pela analista Isabella Suleiman.

Confira a tabela abaixo:

FII Divivendo por Cota Data-Com Dividend Yield
BCFF11 R$ 0,56 06/10/2023 0,78%
BLMG11 R$ 0,68 06/10/2023 1,18%
BLMR11 R$ 0,05 05/10/2023 0,77%
BRCR11 R$ 0,41 06/10/2023 0,70%
BTCI11 R$ 0,10 06/10/2023 1,03%
CYCR11 R$ 0,10 29/09/2023 1,06%
DEVA11 R$ 0,49 06/10/2023 1,20%
GTWR11 R$ 0,79 29/09/2023 0,95%
HCTR11 R$ 0,27 06/10/2023 0,83%
HFOF11 R$ 0,63 29/09/2023 0,80%
HGBS11 R$ 2,00 29/09/2023 0,87%
HGCR11 R$ 1,10 29/09/2023 1,02%
HGFF11 R$ 0,70 29/09/2023 0,80%
HGLG11 R$ 1,10 29/09/2023 0,69%
HGRE11 R$ 0,78 29/09/2023 0,58%
HGRU11 R$ 0,85 29/09/2023 0,62%
HSLG11 R$ 0,74 29/09/2023 0,79%
JSAF11 R$ 1,00 29/09/2023 1,03%
JSRE11 R$ 0,46 29/09/2023 0,61%
KFOF11 R$ 0,80 29/09/2023 0,83%
KISU11 R$ 0,08 29/09/2023 0,86%
KNRI11 R$ 1,00 29/09/2023 0,61%
LGCP11 R$ 0,64 29/09/2023 0,74%
MALL11 R$ 0,85 29/09/2023 0,73%
MFII11 R$ 1,08 29/09/2023 1,15%
MXRF11 R$ 0,11 29/09/2023 1,00%
NCHB11 R$ 0,73 06/10/2023 0,91%
OUJP11 R$ 1,00 29/09/2023 1,01%
PLCR11 R$ 0,90 29/09/2023 0,98%
RBRL11 R$ 0,72 06/10/2023 0,82%
RBRP11 R$ 0,25 06/10/2023 0,47%
RECR11 R$ 0,75 06/10/2023 0,87%
RECT11 R$ 0,40 06/10/2023 0,89%
SADI11 R$ 1,00 29/09/2023 1,17%
SARE11 R$ 0,45 29/09/2023 0,87%
TEPP11 R$ 0,58 29/09/2023 0,63%
TGAR11 R$ 1,43 29/09/2023 1,13%
TRBL11 R$ 0,72 29/09/2023 0,73%
TRXF11 R$ 0,90 29/09/2023 0,81%
TVRI11 R$ 0,90 29/09/2023 0,94%
URPR11 R$ 1,17 29/09/2023 1,26%
VCRI11 R$ 0,08 29/09/2023 0,91%
VILG11 R$ 0,70 29/09/2023 0,66%
VINO11 R$ 0,06 29/09/2023 0,73%
VISC11 R$ 0,92 29/09/2023 0,78%
VIUR11 R$ 0,07 29/09/2023 0,88%
VSLH11 R$ 0,03 06/10/2023 0,93%
WHGR11 R$ 0,10 29/09/2023 1,03%
XPCI11 R$ 0,95 29/09/2023 1,09%
XPLG11 R$ 0,78 29/09/2023 0,69%
XPPR11 R$ 0,10 29/09/2023 0,45%
XPSF11 R$ 0,08 29/09/2023 0,91%

 

Informe seu e-mail

Faça com que esse conteúdo ajude mais investidores. Compartilhe com os seus contatos