O que este conteúdo fez por você?
- De acordo com o estudo exclusivo enviado ao E-Investidor pela Big Data SmartBrain, o destaque entre as ações foram os papéis da varejista Petz (PETZ3), que realizou IPO na Bolsa de Valores no dia 10 de setembro e mesmo assim foi a ação mais investida do mês
- A rede de lojas para animais de estimação superou até mesmo a busca por ativos de empresas de peso, como Vale (VALE3), que ficaram em segundo lugar entre os papéis mais investidos. A companhia subiu 2,91% em setembro e 15,23% no ano
- Dentro da categoria de fundos de ações, multimercados, de renda fixa e imobiliários, os preferido pelos investidores foram o Constellation Institucional FC FIA, Gap Absoluto FC FI, Trend Pós-Fixado FC FI e o BRCR11, do BTG Pactual
Em um mês marcado por incerteza fiscal, com o Ibovespa em queda e o dólar em alta, os investidores correram atrás de ‘estabilidade’. No geral, as ações preferidas em setembro também foram aquelas pertencentes a setores mais sólidos. No caso dos fundos do investimento, o retorno no longo prazo também pode ter pesado na balança.
Leia também
De acordo com o estudo exclusivo enviado ao E-Investidor pela Big Data SmartBrain, o destaque entre as ações foram os papéis da varejista Petz (PETZ3), que realizou IPO na Bolsa de Valores no dia 10 de setembro e mesmo assim foi a ação mais investida do mês. A oferta inicial levantou R$ 3,03 bilhões e rendeu bons frutos para quem participou: desde a precificação até o início de outubro, a PETZ3 valorizou 4%, passando de R$ 13,75 para R$ 14,30.
A pesquisa, que foi feita por meio da análise diária de mais de 210 mil extratos de investimento na plataforma SmartBrain, mostrou que a rede de lojas para animais de estimação superou até mesmo a busca por ativos de empresas de peso, como Vale (VALE3), que ficou em segundo lugar entre os papéis mais investidos. A companhia subiu 2,91% em setembro e 15,23% no ano. Quando é observado o cenário de 36 meses, o retorno ultrapassa 105%.
Publicidade
A escolha dos investidores está em linha com as perspectivas do mercado, já que mesmo com o bom desempenho no ano, a Vale ainda pode ter espaço para valorização. Segundo estimativas do Banco BTG Pactual, o preço-alvo das ações é de R$ 70, isto é, uma valorização de cerca de 13% em relação à cotação desta sexta-feira, de R$ 62,45.
Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, também vê um cenário favorável para Vale. “Esse bom momento é casado com o patamar de preço do minério, que segue em cerca de US$ 120 por tonelada, com uma demanda global forte, principalmente em relação à China”, explica.
Em seguida no ranking vêm os papéis do Bradesco (BBDC4), que estão ainda bastante descontados. No mês de setembro o retorno foi negativo, em 6,34%. No ano a queda é ainda mais expressiva, de 40,5%. Cotado a R$ 20,91 às 14h27 desta segunda-feira (16), o ativo tem preço-alvo estipulado em R$ 35 pelo Banco Safra, em análise de agosto. A meta significa uma alta de 67,38% em 2021.
“Acreditamos que 2020 pode não ser tão ruim quanto esperávamos, mas 2021 também pode não ser tão forte quanto pensávamos. Acreditamos que um nível mais alto de provisões para perdas com crédito ainda deve ser o principal fator para os resultados do 2S20 e 2021, apesar do fato de que pode ser parcialmente mitigado por um desempenho de custo mais eficiente”, explica o Safra, em relatório.
Fundos de investimento mais populares
Dentro da categoria de fundos de ações, o preferido pelos investidores foi o Constellation Institucional FC FIA, que apesar do retorno negativo em setembro, de 3,70%, é o que possui as maiores rentabilidades no longo prazo entre as aplicações apontadas como favoritas: 85,60% de valorização em 36 meses.
Publicidade
A Constellation é uma das primeiras gestoras a considerar fatores sociais, ambientais e de governança na metodologia de análise das empresas. “A nossa intenção é fomentar a presença das questões ESG nos nossos investimentos, pois acreditamos que companhias que possuem impacto positivo na sociedade incorporados nos seus modelos de negócios, de forma geral, são mais sustentáveis e desempenham melhor no longo prazo”, afirma a gestora, em carta ao mercado.
Quando o assunto é fundo multimercado, o mais procurado pelos investidores é o Gap Absoluto FC FI, da GAP Asset. Novamente, a aplicação mostra a melhor rentabilidade no longo prazo entre as apontadas como favoritas, de 8,51% em 2020 e 35,94% em 36 meses. O Gap Absoluto aloca pelo menos 95% das cotas no fundo master da gestora, que opera principalmente câmbio, juros e bolsas, tanto no Brasil quanto no exterior.
Em renda fixa, o fundo campeão de investimentos é o Trend Pós-Fixado FC FI, da XP, que também mostra uma valorização diferenciada em três anos dentro das aplicações mais populares, de 16,37%. Por fim, entre os fundos imobiliários, o queridinho é o BRCR11, do BTG Pactual, que teve retorno de 5,04% em setembro.
Veja os rankings completos:
- Ações preferidas em setembro/2020:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) |
Rent. 36 Meses(%)
|
1 | PETZ3 | Início em 10/09/2020 | – | – | – | – |
2 | VALE3 | 2,91 | 15,23 | 31,5 | 4,99 | 105,73 |
3 | BBDC4 | -6,34 | -40,5 | -33,65 | -3,31 | -10,11 |
4 | BBAS3 | -9,03 | -42,44 | -32,52 | 9,01 | -4,93 |
5 | PETR4 | -10,42 | -35,02 | -27,57 | -1,35 | 36,52 |
6 | ITSA4 | -6,49 | -35,03 | -30,41 | -0,8 | 9,68 |
7 | VVAR3 | -15,37 | 55,33 | 119,07 | 242,92 | 122,29 |
8 | COGN3 | -9,12 | -54,68 | Início em 11/10/2019 | – | – |
9 | ITUB4 | -4,4 | -37,23 | -33,38 | -14,65 | -7,39 |
10 | BOVA11* | -4,86 | -18,14 | -9,86 | 18,85 | 27,19 |
- Fundos de ações preferidos em setembro/2020:
TOP | Fundo | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses(%) | Rent. 24 Meses(%) | Rent. 36 Meses(%) |
1 | CONSTELLATION INSTITUCIONAL FC FIA | -3,7 | 2,48 | 14,84 | 82,55 | 85,6 |
2 | INDIE FIC FI ACOES | -5,92 | -9,9 | 7,86 | 62,08 | 69,19 |
3 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | 0,26 | 6,05 | 10,26 | 30,2 | 40,62 |
4 | ARX INCOME FC FIA | -5,71 | -13,41 | 0,84 | 40 | 53,19 |
5 | EQUITAS SELECTION FC FIA | -9,64 | -28,77 | -17,89 | 43,57 | 36,82 |
6 | BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | -4,68 | -17,6 | -5,25 | 53,45 | 51,44 |
7 | MOAT CAPITAL FIC FIA | -7,68 | -11,33 | 0,39 | 59,96 | 76,5 |
8 | AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES | -6,19 | -17,68 | -10,03 | 20,62 | 34,83 |
9 | IP VALUE HEDGE FC FIA BDR NIVEL I | -2,6 | 7,59 | 13,15 | 23,37 | 38,28 |
10 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA | -4,6 | -15,2 | -2,43 | 44,32 | 59,27 |
- Fundos multimercados preferidos em setembro/2020
TOP | Fundo | Rent. Mês (%) | Rent. Ano(%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses(%) | Rent. 36 Meses(%) |
1 | GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO | -0,17 | 8,51 | 9,94 | 22,05 | 35,94 |
2 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | -0,95 | 4,14 | 5,18 | 16,71 | 26,39 |
3 | CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | -0,48 | 2,53 | 4,18 | 11,57 | 18,26 |
4 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FIM | -0,1 | 1,77 | 4,24 | 12,52 | 23,9 |
5 | KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO | -1,08 | 4,63 | 6,28 | 11,39 | 20,74 |
6 | PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO | -1,53 | -0,93 | 2,23 | 13,65 | 22,06 |
7 | AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO | -1,29 | 1,53 | 7,25 | 20,33 | 30,64 |
8 | GRIPEN ADVISORY FC FI MULT | -0,14 | 5,36 | 6,09 | 6,32 | 19,96 |
9 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI | -0,64 | -1,95 | 0,88 | 7,73 | 15,15 |
10 | PIMCO INCOME FC FIM INV EXT | -0,33 | 1,3 | 3,91 | 13,15 | 17,32 |
- Fundos de renda fixa preferidos em setembro/2020
TOP | Fundo | Rent. Mês(%) | Rent. Ano(%) | Rent. 12 Meses(%) | Rent. 24 Meses(%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | 0,04 | 1,95 | 3,15 | 9,39 | 16,37 |
2 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | 0,12 | 0,53 | 1,58 | 8,86 | Início em 24/08/2018 |
3 | SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | -0,03 | 1,71 | 2,84 | 8,85 | 15,64 |
4 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | 0,03 | 1,71 | 2,82 | 9 | 16,09 |
5 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 0,16 | 1,51 | 2,53 | 8,93 | 16,17 |
6 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | 0,32 | 0,67 | 1,53 | 7,98 | 15,14 |
7 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | 0,27 | -2,65 | -1,91 | 4,28 | 11,35 |
8 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | 0,44 | -0,78 | -0,11 | 6,42 | 13,73 |
9 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | -0,01 | 2,02 | 3,27 | 9,65 | 16,86 |
10 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | -0,11 | 1,42 | 2,47 | 8,51 | 15,27 |
- Fundos imobiliários preferidos em setembro/ 2020
TOP | Ticker | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | BRCR11 | 5,04 | -19,13 | 6,61 | 16,97 | 25,12 |
2 | HGLG11 | -6,17 | -14,26 | 16,41 | 51,32 | 57,82 |
3 | RECT11 | -0,59 | -12,85 | 3,78 | Início em 24/09/2019 | Início em 24/09/2019 |
4 | VGIR11 | 6,83 | -25,12 | -9 | 1,52 | Início em 24/07/2018 |
5 | HCTR11 | 3,46 | 4,72 | 12,26 | Início em 11/07/2019 | Início em 11/07/2019 |
6 | MXRF11 | 2,93 | -17,54 | 5,91 | 30,98 | 45,41 |
7 | VRTA11 | -0,23 | -22,83 | -8,04 | 13,58 | 20,04 |
8 | CPTS11 | 1,97 | -9,91 | 0,27 | 18,21 | 32,95 |
9 | BCRI11 | -0,72 | -8,01 | -11,98 | 22,6 | 26,72 |
10 | HFOF11 | -5,5 | -10,61 | 10,63 | 50,15 | Início em 27/02/2018 |
*Todos os fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.