- Além de propor a tributação de dividendos em 20% na fonte, o texto prevê o fim da isenção sobre rendimentos pagos a pessoas físicas no caso de FII com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022
- A notícia mexeu com o mercado de fundos imobiliários. O IFIX, principal índice da classe de ativos no País, amarga queda de 2,31% no momento
Nesta sexta-feira (25), o ministro da economia Paulo Guedes entregou ao Congresso a segunda fase da reforma tributária. Além de propor a tributação de dividendos em 20%, o texto prevê o fim da isenção sobre rendimentos pagos a pessoas físicas no caso de FII com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022.
Leia também
A notícia mexeu com o mercado de fundos imobiliários. O IFIX, principal índice da classe de ativos no País, amarga queda de 2,13%. Além disso, às 14h49, todos os 96 FIIs que integram o índice estão no vermelho, com desvalorizações de até 5,27%, como no caso do FII TG Ativo Real (TGAR11).
Tiago Reis, fundador da Suno Research, se mostrou descontente com a proposta de reforma do IR, dizendo que o projeto acaba com a indústria dos fundos imobiliários. Segundo Reis, os FIIs têm carregado a construção civil nas costas, com cerca de R$30 bilhões em emissões de cotas só no ano passado. Veja o comentário publicado na rede social:
Essa proposta da Reforma Tributária acaba com a indústria de fundos imobiliários, que tem carregado nas costas a construção civil (somente ano passado cerca de R$30 bilhões em emissões de cotas).
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora InvestimentosEspero que o Congresso tenha noção que existirão impactos no setor da construção. pic.twitter.com/BIr2OYgyjM
— Tiago Guitián Reis (@Tiagogreis) June 25, 2021
Segundo estimativas do próprio governo federal, a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) implicará na redução de impostos para 30 milhões de brasileiros.
Entretanto, na parte dos investimentos, é aí que o Leão deve arrancar uma boa fatia. Os ativos de renda fixa, como o Tesouro Direto e os CDBs terão alíquota única de 15%. Já as operações negociadas nas bolsas de valores passarão a ter apuração trimestral, e não mais mensal, com alíquota de 15% para todos os mercados, mercados à vista, a termo, de opções, de futuro e Day Trade.
Apesar do fim da isenção sobre os rendimentos das pessoas físicas para os FIIs, a tributação para os demais cotistas cai de 20% para 15% na distribuição dos rendimentos na amortização e na alienação de cotas dentro e fora de bolsa.
Desempenho dos FIIs
Confira o desempenho dos fundos imobiliários que integram o IFIX, nesta sexta-feira (25):
Ticker | Fundo | Variação |
TGAR11 | FII TG ATIVOCI | -5,27% |
FIGS11 | FII GEN SHOPCI | -4,92% |
SARE11 | FII SANT RENCI | -4,57% |
VINO11 | FII VINC CORCI | -4,33% |
BCFF11 | FII BC FFII CI | -4,21% |
PATL11 | FII PATR LOGCI | -4,20% |
XPSF11 | FII XP SELECCI | -4,05% |
BTCR11 | FII BTG CRI CI | -3,66% |
RZTR11 | FII RIZA TX CI | -3,63% |
VGIR11 | FII VALREIIICI | -3,63% |
HGCR11 | FII CSHG CRICI ES | -3,57% |
SADI11 | FII SANT PAPCI | -3,42% |
OUJP11 | FII OURI JPPCI | -3,38% |
HSML11 | FII HSI MALLCI | -3,26% |
HFOF11 | FII HTOPFOF3CI | -3,23% |
XPLG11 | FII XP LOG CI | -3,19% |
MCCI11 | FII MAUA CI | -3,12% |
CPFF11 | FII CAP REITCI | -3,09% |
MGFF11 | FII MOGNO CI | -3,07% |
BPFF11 | FII ABSOLUTOCI | -3,02% |
BRCR11 | FII BC FUND CI | -3,00% |
VILG11 | FII VINCILOGCI | -3,00% |
MFII11 | FII MERITO ICI | -2,99% |
BTLG11 | FII BTLG CI ER | -2,95% |
VRTA11 | FII FATOR VECI | -2,92% |
KNSC11 | FII KINEA SCCI | -2,88% |
FIIB11 | FII INDL BR CI | -2,81% |
MALL11 | FII MALLS BPCI | -2,80% |
XPPR11 | FII XP PROP CI | -2,77% |
LVBI11 | FII VBI LOG CI | -2,72% |
HGRU11 | FII CSHG URBCI | -2,58% |
KNRI11 | FII KINEA CI | -2,58% |
QAGR11 | FII QUASAR ACI | -2,51% |
XPIN11 | FII XP INDL CI ERS | -2,46% |
HCTR11 | FII HECTARE CI | -2,39% |
XPML11 | FII XP MALLSCI ER | -2,29% |
HGLG11 | FII CSHG LOGCI | -2,25% |
PVBI11 | FII VBI PRI CI | -2,25% |
VISC11 | FII VINCI SCCI | -2,25% |
HABT11 | FII HABIT IICI | -2,24% |
TEPP11 | FII TEL PROPCI | -2,14% |
RECT11 | FII REC RENDCI | -2,13% |
BRCO11 | FII BRESCO CI | -2,12% |
CPTS11 | FII CAPI SECCI | -2,12% |
HGRE11 | FII HG REAL CI | -2,08% |
HGFF11 | FII CSHG FOFCI | -2,06% |
SDIL11 | FII SDI LOG CI | -2,02% |
HGPO11 | FII CSHGPRIMCI | -2,00% |
IRDM11 | FII IRIDIUM CI | -1,98% |
KNCR11 | FII KINEA RICI | -1,98% |
KFOF11 | FII KINEAFOFCI | -1,88% |
RBRR11 | FII RBRHGRADCI | -1,86% |
VTLT11 | FII VOT LOG CI | -1,84% |
RBRP11 | FII RBR PROPCI | -1,82% |
RBED11 | FII RIOB ED CI | -1,82% |
GGRC11 | FII GGRCOVEPCI | -1,81% |
TRXF11 | FII TRX REALCI | -1,81% |
RCRB11 | FII RIOB RC CI | -1,78% |
RBVA11 | FII RIOB VA CI | -1,78% |
HTMX11 | FII HOTEL MXCI | -1,77% |
PORD11 | FII POLO CRICI | -1,77% |
RBRF11 | FII RBRALPHACI | -1,75% |
XPCI11 | FII XP CRED CI | -1,67% |
PATC11 | FII PATRIA CI | -1,60% |
HGBS11 | FII HEDGEBS CI | -1,59% |
MXRF11 | FII MAXI RENCI | -1,57% |
CVBI11 | FII VBI CRI CI | -1,54% |
DEVA11 | FII DEVANT CI | -1,53% |
BARI11 | FII BARIGUI CI | -1,47% |
PLCR11 | FII PLURAL RCI | -1,39% |
OULG11 | FII OURILOG CI ER | -1,37% |
BBFI11B | FII BB PROGRCI MB | -1,35% |
VCJR11 | FII VECTIS CI | -1,31% |
RVBI11 | FII VBI REITCI | -1,30% |
RBRD11 | FII RB II CI | -1,19% |
RNGO11 | FII RIONEGROCI | -1,12% |
TORD11 | FII TORDE EICI | -1,08% |
BZLI11 | FII BRREALTYCI | -1,00% |
RBFF11 | FII RIOB FF CI | -0,99% |
XPCM11 | FII XP MACAECI | -0,91% |
BCIA11 | FII BCIA CI | -0,88% |
GTWR11 | FII G TOWERSCI | -0,88% |
RFOF11 | FII RB CFOF CI | -0,86% |
VGIP11 | FII VALORAIPCI | -0,80% |
ALZR11 | FII ALIANZA CI ER | -0,71% |
SPTW11 | FII SP DOWNTCI | -0,71% |
KNIP11 | FII KINEA IPCI | -0,70% |
BBPO11 | FII BB PRGIICI | -0,61% |
FLMA11 | FII S F LIMACI | -0,52% |
BCRI11 | FII BEES CRICI | -0,50% |
RECR11 | FII REC RECECI | -0,48% |
ABCP11 | FII ABC IMOBCI | -0,29% |
HSLG11 | FII HSI LOG CI | -0,29% |
JSRE11 | FII JS REAL CI | -0,20% |
URPR11 | FII URCA RENCI | -0,11% |
KNHY11 | FII KINEA HYCI | -0,02% |
*Cotação referente às 14h49 do dia 25 de junho de 2021
Publicidade