Empresas listadas na Bolsa de Valores, a B3, pagam proventos a seus acionistas, como forma de distribuir os lucros que obtêm ao longo do ano. No entanto, o período em que o repasse acontece varia de uma companhia para outra.
Leia também
Investidores que queiram receber proventos todos os meses, em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), devem buscar ações no setor financeiro. Mais especificamente em Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Banestes (BEES3; BEES4).
Abaixo, o calendário de pagamentos dessas empresas ao longo de 2023.
Bradesco
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2023 | 01/02/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2023 | 01/03/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2023 | 03/04/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 03/04/2023 | 02/05/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2023 | 01/06/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2023 | 03/07/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Intermediários | 26/06/2023 | 06/07/2023 | R$0,178997238 | R$0,196896961 |
Julho | JCP Mensais | 03/07/2023 | 01/08/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2023 | 01/09/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 01/09/2023 | 02/10/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 02/10/2023 | 01/11/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2023 | 01/12/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 01/12/2023 | 02/01/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Itaú Unibanco
Competência do Exercício | Posição Acionária | Data “ex” Brasil e US | Data do Pagamento | Tipo de evento | PAGAMENTO (R$ por ação) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Líquido | |||||
Dezembro | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 02.01.2024 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Novembro | 31.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Outubro | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 01.11.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Setembro | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 02.10.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Agosto | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Julho | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 01.08.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Junho | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 03.07.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Maio | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 01.06.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Abril | 31.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Março | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Fevereiro | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Janeiro | 29.12.2022 | 02.01.2023 | 01.02.2023 | JCP | 0,017650 | 0,015000 |
Banestes
MÊS | DATA BASE DE DIREITO | DATA “EX-DIREITO” | DATA DE PAGAMENTO | VALOR BRUTO | VALOR BRUTO POR AÇÃO (ON E PN) |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Fevereiro | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 03/04/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Março | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 02/05/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Abril | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 01/06/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Maio | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 03/07/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Junho | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 01/08/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Julho | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Agosto | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Setembro | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 01/11/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Outubro | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Novembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Dezembro | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 7.000.000,00 | 0,0221580090 |
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
No entanto, empresas que pagam proventos todos os meses nem sempre são as que pagam os valores mais altos. A Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR3; PETR4) são conhecidas por pagaram os proventos mais altos e não o fazem mês a mês.