Radar da Imprensa

INSS 2024: qual o prazo para fazer a prova de vida?

Entenda o que é preciso fazer para evitar o bloqueio do benefício

INSS 2024: qual o prazo para fazer a prova de vida?
INSS 2024: qual o prazo para fazer a prova de vida? Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A prova de vida do INSS continua sendo um procedimento obrigatório em 2024 para garantir o recebimento de benefícios como aposentadoria, pensão e auxílio-doença. O órgão notificou mais de 4,3 milhões de beneficiários para fazer a prova de vida.

É importante ressaltar que, quem foi convocado, tem um prazo de 60 dias para provar que está vivo, caso não seja feita a comprovação, o pagamento dos valores poderá ser bloqueado.

Formas de realizar a prova de vida:

  • Aplicativo Meu INSS: Basta baixar o aplicativo no celular, disponível para Android e iOS e seguir as instruções.
  • Presencialmente: Comparecer a uma agência da Previdência Social ou a um banco.

Para saber outras formas de como realizar a prova de vida, leia esta matéria completa do E-Investidor.

Publicidade

Invista com o apoio de conteúdos exclusivos e diários. Cadastre-se na Ágora Investimentos

Relembre o calendário completo do INSS em 2024:

Primeiro Semestre

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final do Benefício JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1 25/jan. 23/fev. 22/mar. 24/abr. 24/mai. 24/jun.
2 26/jan. 26/fev. 25/mar. 25/abr. 27/mai. 25/jun.
3 29/jan. 27/fev. 26/mar. 26/abr. 28/mai. 26/jun.
4 30/jan. 28/fev. 27/mar. 29/abr. 29/mai. 27/jun.
5 31/jan. 29/fev 28/mar. 30/abr. 31/mai. 28/jun.
6 01/fev. 01/mar. 01/abr. 02/mai. 03/jun. 01/jul.
7 02/fev. 04/mar. 02/abr. 03/mai. 04/jun. 02/jul.
8 05/fev. 05/mar. 03/abr. 06/mai. 05/jun. 03/jul.
9 06/fev. 06/mar. 04/abr. 07/mai. 06/jun. 04/jul.
0 07/fev. 07/mar. 05/abr. 08/mai. 07/jun. 05/jul.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final do Benefício JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1 e 6 01/fev. 01/mar. 01/abr. 02/mai. 03/jun. 01/jul.
2 e 7 02/fev. 04/mar. 02/abr. 03/mai. 04/jun. 02/jul.
3 e 8 05/fev. 05/mar. 03/abr. 06/mai. 05/jun. 03/jul.
4 e 9 06/fev. 06/mar. 04/abr. 07/mai. 06/jun. 04/jul.
5 e 0 07/fev. 07/mar. 05/abr. 08/mai. 07/jun. 05/jul.

Segundo Semestre

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final do Benefício JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 25/jul. 26/ago. 24/set. 25/out. 25/nov. 20/dez.
2 26/jul. 27/ago. 25/set. 28/out. 26/nov. 23/dez.
3 29/jul. 28/ago. 26/set. 29/out. 27/nov. 26/dez.
4 30/jul. 29/ago. 27/set. 30/out. 28/nov. 27/dez.
5 31/jul. 30/ago. 30/set. 31/out. 29/nov. 30/dez.
6 01/ago. 02/set. 01/out. 01/nov. 02/dez. 02/jan.
7 02/ago. 03/set. 02/out. 04/nov. 03/dez. 03/jan.
8 05/ago. 04/set. 03/out. 05/nov. 04/dez. 06/jan.
9 06/ago. 05/set. 04/out. 06/nov. 05/dez. 07/jan.
0 07/ago. 06/set. 07/out. 07/nov. 06/dez. 08/jan.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final do benefício JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 01/ago. 02/set. 01/out. 01/nov. 02/dez. 02/jan.
2 e 7 02/ago. 03/set. 02/out. 04/nov. 03/dez. 03/jan.
3 e 8 05/ago. 04/set. 03/out. 05/nov. 04/dez. 06/jan.
4 e 9 06/ago. 05/set. 04/out. 06/nov. 05/dez. 07/jan.
5 e 0 07/ago. 06/set. 07/out. 07/nov. 06/dez. 08/jan.

Colaborou: Gabrielly Bento.