O que este conteúdo fez por você?
- O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta sexta-feira (8) o calendário oficial de pagamentos de 2024
- Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1, já os de dígito final 0 são os últimos
- Vale destacar que, a depender do dígito final do benefício, os pagamentos referentes a um mês são pagos apenas no mês seguinte
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos de seus benefícios em 2024. As datas levam em conta o número final do cartão do beneficiário, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Leia também
Recebem primeiro os aposentados e os pensionistas com benefício com dígito final 1. Já os de dígito final 0 são os últimos. Vale destacar que, a depender do número final do benefício, os pagamentos referentes a um mês são pagos apenas no mês seguinte.
Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos relacionados a dezembro de 2023 serão feitos entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro de 2024. Já o pagamento de janeiro vai do dia 25 do mês até 7 de fevereiro, quando recebem os segurados com final de benefício terminado em 0.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Os segurados com renda mensal acima de um salário mínimo terão seus pagamentos de dezembro creditados a partir de 2 de janeiro de 2024, para os que têm cartão final 1 e 6. Enquanto isso, o pagamento de janeiro começará a ser creditado em 1º de fevereiro.
Confira o calendário completo do INSS em 2024:
Primeiro Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/dez. | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
2 | 22/dez. | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
3 | 26/dez. | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
4 | 27/dez. | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
5 | 28/dez. | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Segundo Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Como consultar os valores dos benefícios?
Os segurados com acesso à internet podem ir no site do Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, a pessoa deve clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. Com isso, é possível ter acesso ao extrato e a todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.
Publicidade
A consulta também consegue ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário realizar login e informar a senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.
Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao telefonar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.