A temporada de divulgação dos balanços corporativos do terceiro trimestre de 2024 tem início nesta semana, com as primeiras empresas apresentando seus resultados a partir da terça (22).
Leia também
Nesse dia, a Neoenergia (NEOE3) abre a temporada com a divulgação de seus números após o fechamento do mercado. Em 24 de outubro, será a vez da Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Multiplan (MULT3) apresentarem seus resultados. Já no dia 25 de outubro, a Usiminas divulgará seu balanço.
A semana seguinte, a partir de 30 de outubro, terá o início dos balanços dos grandes bancos, com o Santander (SANB11) divulgando seus números, seguido pelo Bradesco (BBDC4), no dia 31. O Itaú Unibanco (ITUB4) solta seus resultados em 4 de novembro e o Banco do Brasil (BBAS3) em 13 de novembro. A Petrobras (PETR3; PETR4), por sua vez, apresentará seu balanço no dia 7 de novembro.
Confira abaixo o calendário completo dos balanços do 3º trimestre de 2024:
Data | Empresa | Horário |
---|---|---|
29/10 | Santander | Antes da Abertura do mercado |
30/10 | ISA Cteep | Antes da Abertura do mercado |
30/10 | Kepler Weber | Após o fechamento do mercado |
30/10 | Log Comm. Prop | Após o fechamento do mercado |
30/10 | D1000 | Após o fechamento do mercado |
30/10 | AES Brasil | Após o fechamento do mercado |
30/10 | Auren | Após o fechamento do mercado |
31/10 | Irani | Não divulgado |
31/10 | Bradesco | Antes da abertura do mercado |
31/10 | Ambev | Antes da abertura do mercado |
31/10 | Marcopolo | Após o fechamento do mercado |
31/10 | EZTec | Não divulgado |
31/10 | Carrefour | Após o fechamento do mercado |
31/10 | CCR | Após o fechamento do mercado |
04/11 | Aura Minerals | Não divulgado |
04/11 | Klabin | Não divulgado |
04/11 | Copasa | Após o fechamento do mercado |
04/11 | Serena Energia | Não divulgado |
04/11 | Itaú Unibanco | Após o fechamento do mercado |
04/11 | Pague Menos | Antes da abertura do mercado |
04/11 | Tim | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Iguatemi | Não divulgado |
05/11 | Engie Brasil | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Blau | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Odontoprev | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Gerdau | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Met. Gerdau | Após o fechamento do mercado |
05/11 | PRIO | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Vibra Energia | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Grupo Mateus | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Pão de Açúcar | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Raia Drogasil | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Vulcabras | Após o fechamento do mercado |
05/11 | Telefônica Brasil | Após o fechamento do mercado |
06/11 | CBA | Não divulgado |
06/11 | Desktop | Não divulgado |
06/11 | Mills | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Eletrobras | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Santos Brasil | Após o fechamento do mercado |
06/11 | BrasilAgro | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Aeris | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Iochpe-Maxion | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Anima | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Minerva | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Hypera | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Direcional | Não divulgado |
06/11 | Lavvi | Não divulgado |
06/11 | Tenda | Não divulgado |
06/11 | Braskem | Após o fechamento do mercado |
06/11 | C&A | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Guararapes | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Petz | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Eletromidia | Após o fechamento do mercado |
06/11 | TOTVS | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Unifique | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Copel | Após o fechamento do mercado |
06/11 | Taesa | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Frasle Mobility | Após o fechamento do mercado |
07/11 | JHSF | Não divulgado |
07/11 | Alpargatas | Não divulgado |
07/11 | Sanepar | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Energisa | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Mater Dei | Não divulgado |
07/11 | Petrobras | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Grupo Natura | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Smart Fit | Antes da abertura do mercado |
07/11 | Vivara | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Vamos | Antes da abertura do mercado |
07/11 | Boa Safra | Após o fechamento do mercado |
07/11 | BR Partners | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Randoncorp | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Cogna | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Cruzeiro do Sul | Após o fechamento do mercado |
07/11 | YDUQS | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Caixa Seguridade | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Fleury | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Moura Dubeux | Não divulgado |
07/11 | Trisul | Não divulgado |
07/11 | PetroReconcavo | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Alpargatas | Não divulgado |
07/11 | Assai | Não divulgado |
07/11 | Lojas Renner | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Magazine Luiza | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Zamp | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Allied | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Bemobi | Após o fechamento do mercado |
07/11 | LWSA | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Armac | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Ecorodovias | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Priner | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Rumo | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Alupar | Após o fechamento do mercado |
07/11 | Grendene | Após o fechamento do mercado |
08/11 | Embraer | Antes da abertura do mercado |
08/11 | M. Dias Branco | Após o fechamento do mercado |
08/11 | Hidrovias do Brasil | Após o fechamento do mercado |
11/11 | Multilaser | Após o fechamento do mercado |
11/11 | Melnick | Não divulgado |
11/11 | 3tentos | Após o fechamento do mercado |
11/11 | São Martinho | Após o fechamento do mercado |
11/11 | Even | Não divulgado |
11/11 | Grupo SBF | Após o fechamento do mercado |
11/11 | Track Field | Após o fechamento do mercado |
11/11 | JSL | Após o fechamento do mercado |
11/11 | Localiza | Após o fechamento do mercado |
12/11 | BTG Pactual | antes da abertura de mercado |
12/11 | Jalles Machado | Após o fechamento do mercado |
12/11 | Raizen | Após o fechamento do mercado |
12/11 | SLC Agricola | Após o fechamento do mercado |
12/11 | Ser Educacional | Após o fechamento do mercado |
12/11 | Hapvida | Não divulgado |
12/11 | Rede D’Or | Após o fechamento do mercado |
12/11 | Cury | Não divulgado |
12/11 | CSN | Após o fechamento do mercado |
12/11 | CSN Mineração | Após o fechamento do mercado |
12/11 | Enjoei | Após o fechamento do mercado |
12/11 | Movida | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Nubank | Não divulgado |
13/11 | Dimed | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Casas Bahia | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Plano & Plano | Não divulgado |
13/11 | Bradespar | Antes da Abertura do mercado |
13/11 | Americanas | Não divulgado |
13/11 | Ambipar | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Gol | Antes da Abertura do mercado |
13/11 | Cemig | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Agrogalaxy | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Vittia | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Banco do Brasil | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Tupy | Após o fechamento do mercado |
13/11 | B3 | Após o fechamento do mercado |
13/11 | PagBank | Após o fechamento do mercado |
13/11 | BRF | Após o fechamento do mercado |
13/11 | JBS | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Marfrig | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Dasa | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Kora Saúde | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Oncoclínicas | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Viveo | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Cyrela | Não divulgado |
13/11 | MRV | Não divulgado |
13/11 | Allos | Não divulgado |
13/11 | Brava Energia | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Cosan | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Ultrapar | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Unipar | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Azzas | Após o fechamento do mercado |
13/11 | IMC | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Orizon | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Brisanet | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Positivo | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Simpar | Após o fechamento do mercado |
13/11 | Equatorial Energia | Após o fechamento do mercado |
14/11 | Azul | Antes da Abertura do mercado |
14/11 | Sabesp | Após o fechamento do mercado |
Fontes: B3, sites de Relações com Investidores das empresas, CVM e Broadcast.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
*As empresas podem anunciar alterações no calendário ao longo da semana.