Focando em investimentos internacionais, a gestora BlackRock e a B3 lançam 20 novos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de fundos de índice (ETF, na sigla em inglês).
Leia também
Dessa forma, investidores brasileiros podem comprar ativos que replicam mercados, setores e empresas específicas listadas nos Estados Unidos.
Além de segmentos como tecnologia, aeroespacial e imóveis, os brasileiros podem ter acesso a índices de ações de empresas chinesas, indianas, europeias, além de grupos de países desenvolvidos ou emergentes. Todos os ativos já estão disponíveis por meio das corretoras brasileiras.
Publicidade
A maioria dos novos ETFs seguem índices do Morgan Stanley Capital International (MSCI), um dos principais termômetros do mercado acionário mundial.
De acordo com a BlackRock, o lançamento busca oferecer maiores possibilidades de estratégias e diversificação, especialmente para reduzir a volatilidade das carteiras.
Para a CEO da BlackRock no Brasil, Karina Saade, a compreensão dos benefícios dos ETFs é cada vez mais amplificada. “Os investidores brasileiros entendem cada vez mais as vantagens e atributos dos BDRs de ETFs: eficiência, transparência, baixo custo, simplicidade, acessibilidade, ou seja, a forma mais simples e barata de acessar mercados globais, com a liquidez de uma ação e os benefícios de um veículo diversificado e transparente”, afirma Saade.
A BlackRock ainda explica que outra novidade é a inclusão de estratégias de fatores que podem acessar variáveis específicas como menor volatilidade, empresas de crescimento (growth), empresas de valor (value), companhias de destaque no momento ou tamanho da capitalização.
Confira a lista dos 20 novos BDRs de ETFs disponíveis na B3
Ticker | Nome | Setor de atuação |
BCWV39 | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | Ações globais (mínima volatilidade) |
BEMV39 | iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | Ações de mercados emergentes (mínima volatilidade) |
BFAV39 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Ações de mercados desenvolvidos (mínima volatilidade) |
BEFG39 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | Ações de mercados desenvolvidos (crescimento) |
BEFV39 | iShares MSCI EAFE Value ETF | Ações de mercados desenvolvidos (valor) |
BEZU39 | iShares MSCI Eurozone ETF | Ações europeias (Zona do Euro) |
BFXI39 | iShares China Large-Cap ETF | Ações chinesas (empresas de grande capitalização) |
BHEF39 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Ações mercados desenvolvidos (com hedge para dólar) |
BIEF39 | iShares Core MSCI EAFE ETF | Ações mercados desenvolvidos |
BNDA39 | iShares MSCI Índia ETF | Ações indianas |
BAER39 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Aeroespacial e defesa |
BIWF39 | iShares Russell 1000 Growth ETF | Ações americanas (crescimento) |
BIWM39 | iShares Russell 2000 ETF | Ações americanas (empresas de baixa capitalização) |
BIYW39 | iShares U.S. Technology ETF | Tecnologia nos EUA |
BMTU39 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Ações americanas (momento) |
BQUA39 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Ações americanas (qualidade) |
BGRT39 | iShares Global REIT ETF | Imobiliário global |
BUSM39 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Ações americanas (mínima volatilidade) |
BUSR39 | iShares Core U.S. REIT ETF | Imobiliário nos EUA |
BVLU39 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | Ações americanas (valor) |
Fonte: BlackRock |
Publicidade