O 13° salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é um direito dos segurados e dependentes da Previdência Social que recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Leia também
Normalmente, o pagamento do valor ocorre no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro.
Muitos beneficiários, no entanto, podem já estar se questionando sobre quais serão as datas de pagamento do 13° do INSS em 2024. Contudo, ao E-Investidor, o órgão respondeu que ainda não existe um calendário de distribuição dos valores para este ano. Também não há previsão sobre uma possível antecipação do 13º do INSS.
Publicidade
Conteúdos e análises exclusivas para ajudar você a investir. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que adiantou o repasse anual. Ao todo, cerca de 30 milhões de beneficiários receberam os valores em duas parcelas, pagas em maio e junho. Vale destacar que a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas não constitui uma renda extra para os atendidos pelo INSS. Trata-se puramente do adiantamento de um direito anual.
Apesar de ainda não haver um cronograma relacionado ao 13°, o INSS eMjá liberou o calendário de pagamentos referente ao ano de 2024 para pensionistas e aposentados. No total, mais de 39 milhões de benefícios serão pagos pelo INSS, sendo 5.657.745 benefícios assistenciais e 33.379.120 previdenciários.
As datas variam conforme o número final do cartão do beneficiário, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e os pensionistas com benefício com dígito final 1. Já os de dígito final 0 são os últimos.
Os segurados podem consultar os valores dos benefícios no site ou aplicativo do Meu INSS, disponível para Android e iOS. Após fazer o login, na tela inicial, o usuário deve clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. Com isso, é possível ter acesso ao extrato e a todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.
Publicidade
Caso a pessoa não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao fazer a chamada, é necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Confira abaixo o calendário completo do INSS em 2024:
Primeiro Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/dez. | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
2 | 22/dez. | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
3 | 26/dez. | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
4 | 27/dez. | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
5 | 28/dez. | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Segundo Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Publicidade