O mercado de fundo imobiliário inicia a semana com os investidores repercutindo o pagamento de dividendos referente ao mês de setembro, enquanto o IFIX – índice que reúne os fundos mais negociados em bolsa de valores – pode ampliar as suas perdas mensais que já alcançam uma desvalorização de 2,70%. Segundo dados da Status Invest, 52 FIIs distribuem proventos nesta segunda-feira (14) aos seus cotistas com remunerações de quase R$ 2 por cota.
Leia também
O Pátria Prime Offices (HGPO11) é o fundo imobiliário que vai pagar o maior valor ao remunerar os investidores com um dividendo mensal de R$ 1,75 por cota. Logo depois, aparecem os fundos Hedge Brasil Shopping (HGBS11) e Kinea Oportunidade Real Estate (KORE11) que pagam uma remuneração de R$ 1,60 e R$ 1,25, respectivamente. Para esses casos, apenas os investidores que tiveram posição no FII até o dia 30 de setembro terão direito ao provento.
Já o Versalhes Recebiveis Imobiliarios (VSLH11) é o fundo imobiliário que deposita o menor valor ao distribuir R$ 0,04. Com essa remuneração, o dividend yield mensal do fundo fica a 1,14%.
Publicidade
Confira oa lista de todos os fundos imobiliários que pagam dividendos nesta segunda-feira (14)
Ativo | Valor | Data base | Pagamento | DY |
HCTR11 | R$ 0,39000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,31% |
BLMG11 | R$ 0,50000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,28% |
KORE11 | R$ 1,25000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,25% |
DEVA11 | R$ 0,45000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,22% |
URPR11 | R$ 0,95000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,19% |
MFII11 | R$ 1,19000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,18% |
VSLH11 | R$ 0,04000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,14% |
BRCR11 | R$ 0,50000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,11% |
RECT11 | R$ 0,36000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,11% |
SPXS11 | R$ 0,10100000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,10% |
OUJP11 | R$ 0,85000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,08% |
KIVO11 | R$ 0,82000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,06% |
VIUR11 | R$ 0,06700000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,06% |
WHGR11 | R$ 0,10000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,06% |
TGAR11 | R$ 1,14000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,01% |
GTWR11 | R$ 0,79000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,00% |
RBRL11 | R$ 0,77000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 1,00% |
RBRP11 | R$ 0,52000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,98% |
TVRI11 | R$ 0,98000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,98% |
VINO11 | R$ 0,05000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,98% |
JSAF11 | R$ 0,91000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,97% |
XPSF11 | R$ 0,07000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,97% |
INLG11 | R$ 0,80000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,96% |
BTCI11 | R$ 0,09000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,94% |
FATN11 | R$ 0,85000000 | 04/10/2024 | 14/10/2024 | 0,93% |
HGCR11 | R$ 0,95000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,93% |
XPCI11 | R$ 0,80000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,92% |
TRBL11 | R$ 0,85000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,91% |
MXRF11 | R$ 0,09000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,90% |
RECR11 | R$ 0,71280000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,90% |
HGFF11 | R$ 0,70000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,89% |
TEPP11 | R$ 0,78000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,89% |
BCFF11 | R$ 0,07000000 | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,88% |
HFOF11 | R$ 0,60000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,88% |
KFOF11 | R$ 0,75000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,88% |
TRXF11 | R$ 0,93000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,88% |
HSLG11 | R$ 0,74000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,86% |
KISU11 | R$ 0,06800000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,86% |
CYCR11 | R$ 0,08000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,82% |
HGBS11 | R$ 1,60000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,79% |
BRCO11 | R$ 0,87000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,78% |
XPLG11 | R$ 0,78000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,78% |
JSRE11 | R$ 0,48000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,76% |
MALL11 | R$ 0,78000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,76% |
HGRE11 | R$ 0,78000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,74% |
VISC11 | R$ 0,80000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,73% |
KNRI11 | R$ 1,00000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,72% |
VILG11 | R$ 0,60000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,71% |
HGRU11 | R$ 0,85000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,70% |
HGLG11 | R$ 1,10000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,69% |
HGPO11 | R$ 1,75000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,59% |
SARE11 | R$ 0,20000000 | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,51% |
Fonte: Status Invest |