- Todas as empresas listadas em bolsa são obrigadas por lei a distribuir os lucros para seus acionistas
- Uma das formas de atender essa regra é por meio dos dividendos. Para ajudar o investidor a conseguir uma renda extra em 2024, o E-Investidor irá mostrar quais ações pagam proventos todos os meses.
- Vale destacar, no entanto, que não necessariamente uma companhia que distribui dividendos todos os meses será a que mais vai remunerar o acionista ao final do ano
Todas as empresas listadas na Bolsa brasileira são obrigadas por lei a distribuir os lucros para seus acionistas. Uma das formas de atender essa regra ocorre por meio dos dividendos, mas também as companhias o fazem com juros sobre capital próprio (JCP). Para ajudar o investidor a conseguir uma renda extra em 2024, o E-Investidor mostra quais ações pagam proventos regularmente todos os meses.
Vale destacar, no entanto, que não necessariamente uma companhia que distribui dividendos todos os meses será a que mais vai remunerar o acionista ao final do ano. Empresas como a Petrobras (PETR3; PETR4) e a Vale (VALE3) são conhecidas como as maiores pagadoras de dividendos do mercado.
Leia também
De acordo com um levantamento de Einar Rivero, consultor financeiro independente, há seis ações na B3 que informam que irão distribuir dividendos todos os meses do ano. E todas são do setor bancário.
As companhias em questão são: Banestes (BEES3); Itaú (ITUB3; ITUB4); e Bradesco (BBDC3; BBDC4). Confira abaixo os valores distribuídos por estas companhias nos últimos doze meses:
BEES3 | BEES4 | BBDC3 | BBDC4 | ITUB3 | ITUB4 | |
dez/22 | 0,103917919 | 0,103917919 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,50383 | 0,50383 |
jan/23 | 0,020575294 | 0,020575294 | 0,547618641 | 0,602380506 | 0,01765 | 0,01765 |
fev/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
mar/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,27965 | 0,27965 |
abr/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
mai/23 | 0,202587511 | 0,202587511 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
jun/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,196247064 | 0,21587177 | 0,28395 | 0,28395 |
jul/23 | 0,124172389 | 0,124172389 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
ago/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
set/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,28695 | 0,28695 |
out/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
nov/23 | 0,022158009 | 0,022158009 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,01765 | 0,01765 |
dez/23 | 0,107923703 | 0,107923703 | 0,017249826 | 0,018974809 | 0,26489 | 0,26489 |
Publicidade
Conteúdos e análises exclusivas para ajudar você a investir. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos