A primeira semana de 2024 traz oportunidades para quem busca ter renda extra em janeiro, fevereiro, maio, junho e até na segunda metade do ano.
Leia também
Segundo levantamento do E-Investidor, 11 empresas têm data de corte nesta semana para quem quer garantir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
Companhias como Taesa (TAEE11), Neoenergia (NEOE3) e Banco BTG (BPAC11) integram a lista. Os valores chegam a R$ 14,57 por ação, como os proventos anunciados pela holding Monteiro Aranha (MOAR3) – que investe em companhias como Klabin (KLBN11) e Ultrapar (UGPA3).
Publicidade
A “data com” ou “data de corte” nada mais é do que o prazo limite para comprar ou manter uma ação na carteira para garantir um provento – dividendo ou juro sobre capital próprio (JCP). Se o investidor compra e mantém a ação em carteira até a “data com”, ele receberá o provento na data combinada.
Vale lembrar que no dia seguinte as empresas já estarão em “data ex”. Isso significa que a cotação das ações passará por um ajuste, descontando o valor do provento distribuído do valor da ação. Desta forma, se uma ação custava R$ 10 e distribuiu R$ 1 de dividendos aos investidores, na “data ex” o preço dela será “R$ 9”.
É justamente por conta desse ajuste que os especialistas aconselham a não comprar uma ação na “data com” e vendê-la imediatamente na “data ex”. Quem adquirir ações da companhia nesse dia não terá mais o direito de receber os dividendos e deverá aguardar o anúncio seguinte.
Confira a lista de empresas com data de corte nesta semana:
Empresa | Tipo de Provento | Valor por ação | Data Com | Data de Pagamento | Data ex (sem direito ao provento) |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 03/01/2024 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 03/01/2024 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,023 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 03/01/2024 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,023 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 03/01/2024 |
Banco BTG (BPAC3) | JCP | R$ 0,05 | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 04/01/2024 |
Banco BTG (BPAC5) | JCP | R$ 0,05 | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 04/01/2024 |
Banco BTG (BPAC11) | JCP | R$ 0,15 | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 04/01/2024 |
Taesa (TAEE3) | Dividendos | R$ 0,22 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 04/01/2024 |
Taesa (TAEE4) | Dividendos | R$ 0,22 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 04/01/2024 |
Taesa (TAEE11) | Dividendos | R$ 0,66 | 03/01/2024 | 16/01/2024 | 04/01/2024 |
Monteiro Aranha (MOAR3) | JCP | R$ 14,57 | 04/01/2024 | até 27/12/2024 | 05/01/2024 |
Neoenergia (NEOE3) | JCP | R$ 0,42 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Coelba (CEEB3) | JCP | R$ 0,39 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Coelba (CEEB5) | JCP | R$ 0,39 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Coelba (CEEB6) | JCP | R$ 0,42 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Cosern (CSRN3) | JCP | R$ 0,13 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Cosern (CSRN5) | JCP | R$ 0,15 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Cosern (CSRN6) | JCP | R$ 0,15 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Elektro (EKTR3) | JCP | R$ 0,44 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Elektro (EKTR4) | JCP | R$ 0,49 | 04/01/2024 | até 31/12/2024 | 05/01/2024 |
Banco Alfa de Investimento (BRIV4) | JCP | R$ 0,33 | 04/01/2024 | 21/02/2024 | 05/01/2024 |
Alfa Financeira (CRIV4) | JCP | R$ 0,24 | 04/01/2024 | 21/02/2024 | 05/01/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,12 | 04/01/2024 | 31/05/2024 | 05/01/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,12 | 04/01/2024 | 28/06/2024 | 05/01/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,12 | 04/01/2024 | 31/07/2024 | 05/01/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,12 | 04/01/2024 | 30/08/2024 | 05/01/2024 |
Conservas Oderich (ODER4) | JCP | R$ 0,12 | 04/01/2024 | 30/09/2024 | 05/01/2024 |
Publicidade