Os balanços de primeiro trimestre de 2026 (1T26) programados para esta semana, a partir desta segunda-feira (27), tem como destaque Vale (VALE3), Santander (SANB11) e Suzano (SUZB3).
Publicidade
Os balanços de primeiro trimestre de 2026 (1T26) programados para esta semana, a partir desta segunda-feira (27), tem como destaque Vale (VALE3), Santander (SANB11) e Suzano (SUZB3).
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
A Vale, que já divulgou o relatório de produção e vendas do primeiro trimestre, atrai a atenção para o desempenho das commodities metálicas. No primeiro relatório que a companhia divulgou, múltiplos ativos atingiram seus maiores níveis de produção, porém, a expectativa do resultado completo é de um trimestre mais fraco por conta da sazonalidade.
No setor bancário, o Santander abre a temporada, após balanço referente ao quarto trimestre de 2025 (4T25) com lucro “ligeiramente negativo”, segundo avaliação do Bradesco BBI.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
A Suzano, destaque no setor de papel e celulose, pode apresentar resultados mais fracos em comparação com o trimestre anterior, quando a companhia apresentou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 5,6 bilhões.
| DATA | EMPRESA | EVENTO | HORÁRIO |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Assaí | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 27/04/2026 | Gerdau | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 27/04/2026 | Gerdau Metalúrgica | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 28/04/2026 | Assaí | Teleconferência | 11h |
| 28/04/2026 | Gerdau | Teleconferência | 12h |
| 28/04/2026 | Hypera | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 28/04/2026 | Neoenergia | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 28/04/2026 | Vale | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 29/04/2026 | Hypera | Teleconferência | 11h |
| 29/04/2026 | Kepler Weber | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 29/04/2026 | Multiplan | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 29/04/2026 | Neoenergia | Teleconferência | — |
| 29/04/2026 | Santander | Balanço | Antes da abertura do mercado |
| 29/04/2026 | Santander | Teleconferência | — |
| 29/04/2026 | Suzano | Balanço | Após fechamento do mercado |
| 29/04/2026 | Vale | Teleconferência | 11h |
| 29/04/2026 | Weg | Balanço | Antes da abertura do mercado |
| 30/04/2026 | Kepler Weber | Teleconferência | — |
| 30/04/2026 | Multiplan | Teleconferência | — |
| 30/04/2026 | Suzano | Teleconferência | 10h |
| 30/04/2026 | Weg | Teleconferência | — |
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador