A Apple (AAPL34), Microsoft (MSFT34), Alphabet (GOGL34), Amazon (AMZO34) e Meta (META) estão entre as empresas estrangeiras que divulgam balanços nesta semana.
Publicidade
A Apple (AAPL34), Microsoft (MSFT34), Alphabet (GOGL34), Amazon (AMZO34) e Meta (META) estão entre as empresas estrangeiras que divulgam balanços nesta semana.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Bancos como Santander (SANB11) e Barclay’s (BEZA39), montadoras e as gigantes petrolíferas ExxonMobil (EXXO34) e Chevron (CHVX34) também abrem seus desempenhos financeiros.
| Dia | Horário | País | Empresa | Projeção de lucro por ação* |
|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 27 | Antes da abertura do mercado | EUA | Verizon | US$ 1,21 |
| Terça-feira, 28 | Antes da abertura dos mercados | Reino Unido | Barclay´s | £ 0,14 |
| Terça-feira, 28 | Antes da abertura dos mercados | Reino Unido | BP | £ 0,12 |
| Terça-feira, 28 | Antes da abertura | EUA | GM | US$ 2,60 |
| Terça-feira, 28 | Após fechamento do mercado | França | Airbus | € 0,44 |
| Terça-feira, 28 | Após fechamento do mercado | EUA | Visa | US$ 3,10 |
| Quarta-feira, 29 | Antes da abertura dos mercados | Suíça | UBS | US$ 0,79 |
| Quarta-feira, 29 | Antes da abertura dos mercados | Espanha | Iberdrola | € 0,25 |
| Quarta-feira, 29 | Antes da abertura | Espanha | Santander | € 0,27 |
| Quarta-feira, 29 | Antes da abertura | Alemanha | Deutsche Bank | € 1,10 |
| Quarta-feira, 29 | Após fechamento do mercado | EUA | Alphabet | US$ 2,63 |
| Quarta-feira, 29 | Após fechamento do mercado | EUA | Qualcomm | US$ 2,56 |
| Quarta-feira, 29 | Após fechamento do mercado | EUA | Ford Motors | US$ 0,18 |
| Quarta-feira, 29 | Após fechamento do mercado | EUA | Amazon | US$ 1,63 |
| Quarta-feira, 29 | Após fechamento do mercado | EUA | Microsoft | US$ 4,05 |
| Quarta-feira, 29 | Após fechamento do mercado | EUA | Meta | US$ 6,67 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura | França | Air France | € 0,81 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura dos mercados | França | Société Générale | € 1,91 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura dos mercados | Canadá | Bombardier | CAD 1,05 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura dos mercados | França | BNP Paribas | € 2,57 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura dos mercados | Itália | Stellantis | € 0,13 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura dos mercados | EUA | Caterpillar | US$ 4,65 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura do mercado | EUA | Mastercard | US$ 4,41 |
| Quinta-feira, 30 | Antes da abertura do mercado | EUA | International Paper | US$ 0,14 |
| Quinta-feira, 30 | Após fechamento do mercado | EUA | ConocoPhillips | US$ 1,67 |
| Quinta-feira, 30 | Após fechamento do mercado | EUA | Apple | US$ 1,95 |
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador