Boa notícia para os milhões de brasileiros que são beneficiários do programa Bolsa Família: os pagamentos do benefício para o mês de março se inicia no próximo dia 15.
Leia também
O calendário de pagamentos foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e segue o cronograma tradicional, com base no número final do NIS do beneficiário.
A liberação dos valores segue uma ordem específica todo mês, começando pelo dígito final 1 e seguindo até o dígito 0.
Publicidade
O programa de auxílio social mais conhecido do país, que foi criado em 2003, iniciou seus pagamentos referentes ao ano de 2024 no dia 18 de janeiro. De acordo com esta matéria do E-Investidor, para ter acesso ao benefício, é necessário que a renda mensal familiar não ultrapasse R$ 218 por pessoa e que o Cadastro Único (CadÚnico) seja atualizado a cada dois anos, no máximo.
Confira o calendário completo do Bolsa Família 2024:
Final NIS | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Jun | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 16/02 | 15/03 | 17/04 | 17/05 | 17/06 | 18/07 | 19/08 | 17/09 | 18/10 | 14/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 19/02 | 18/03 | 18/04 | 20/05 | 18/06 | 19/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 18/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 20/02 | 19/03 | 19/04 | 21/05 | 19/06 | 22/07 | 21/08 | 19/09 | 22/10 | 19/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 21/02 | 20/03 | 22/04 | 22/05 | 20/06 | 23/07 | 22/08 | 20/09 | 23/10 | 21/11 | 13/12 |
5 | 24/01 | 22/02 | 21/03 | 23/04 | 23/05 | 21/06 | 24/07 | 23/08 | 23/09 | 24/10 | 22/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 20/12 |
0 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 23/12 |
Colaborou: Gabrielly Bento.