O que este conteúdo fez por você?
- O salário de Neymar em sua transferência do Paris Saint Germain para o Al Hilal será de cerca de 160 milhões de euros por dois anos (R$ 860 milhões)
- O valor, no entanto, ainda não chega ao salário de Cristiano Ronaldo, também na Arábia Saudita, de US$ 200 milhões por ano
- Para se ter um parâmetro de valores, em dois anos, o Neymar irá ganhar mais do que o lucro líquido em doze meses de empresas como Banrisul, Copasa e São Martinho
O mundo do futebol viu mais um de seus principais jogadores saindo da Europa para jogar na Arábia Saudita, motivado por valores astronômicos. O salário de Neymar em sua transferência do Paris Saint Germain para o Al Hilal será de cerca de 160 milhões de euros por dois anos (R$ 860 milhões) de contrato.
Leia também
O Al Hilal também vai pagar cerca de 100 milhões de euros ao PSG pela transferência. O salário de Neymar, no entanto, ainda não chega ao de Cristiano Ronaldo, também na Arábia Saudita, de US$ 200 milhões por ano.
Para se ter um parâmetro de valores, em dois anos Neymar irá ganhar mais do que o lucro líquido em doze meses de empresas como Banrisul (BRSR6), Copasa (CSMG3) e São Martinho (SMTO3), de acordo com dados do TradeMap.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Os ganhos de Neymar em dois anos também são maiores do que o valor de mercado de 17 empresas da B3, como Méliuz (CASH3), Mitre (MTRE3) e Oi (OIBR3; OIBR4).
Veja aqui a comparação dos ganhos de Neymar com empresas da B3:
Vendas em 12 meses
Vendas em 12 meses de empresas listadas na bolsa B3 | ||
Empresa | Segmento | Vendas Milhões Euros 2022 |
Salário Neymar 2 anos | 160,0 | |
Infracomm | Programas e serviços | 160,0 |
Statkraft | Energia elétrica | 154,8 |
Vittia | Fertilizantes e defensivos | 152,8 |
Plascar Part | Automóveis e motocicletas | 152,3 |
Minasmaquina | Material de transporte | 150,9 |
Sansuy | Materiais diversos | 149,6 |
Priner | Serviços diversos | 146,1 |
Cristal | Químicos diversos | 144,2 |
Eletromidia | Publicidade e propaganda | 143,6 |
Moura Dubeux | Incorporações | 143,6 |
Metisa | Máq. e equip. construção e agrícolas | 143,4 |
Oderich | Alimentos diversos | 141,3 |
Le Biscuit | Produtos diversos | 139,3 |
Mundial | Acessórios | 136,7 |
Trisul | Incorporações | 136,5 |
Mitre Realty | Incorporações | 136,2 |
Brq | Programas e serviços | 135,7 |
Fonte Trademap |
Valor de mercado
Valor de mercado empresas listadas na B3 | ||
Empresa | Segmento | Valor Mercado Milhões Euros 11/08/23 |
Salário Neymar 2 anos | 160,0 | |
Agrogalaxy | Agricultura | 147,7 |
Ser Educa | Serviços educacionais | 147,5 |
Mitre Realty | Incorporações | 138,5 |
Fer Heringer | Fertilizantes e defensivos | 135,5 |
Meliuz | Programas e serviços | 134,0 |
Alfa Consorc | Seguradoras | 132,4 |
Par Al Bahia | Holdings diversificadas | 129,6 |
Hbr Realty | Exploração de imóveis | 128,3 |
Infracomm | Programas e serviços | 127,9 |
Imc S/A | Restaurante e similares | 126,7 |
Dohler | Fios e tecidos | 124,1 |
Allied | Eletrodomésticos | 123,3 |
Afluente T | Energia elétrica | 121,3 |
Syn Prop Tec | Exploração de imóveis | 119,6 |
Panatlantica | Artefatos de ferro e aço | 116,8 |
Csu Digital | Serviços financeiros diversos | 115,1 |
Oi | Telecomunicações | 113,4 |
Alper S.A. | Corretoras de seguros e resseguros | 111,3 |
Alfa Holding | Bancos | 110,1 |
Eternit | Produtos para construção | 105,6 |
Alfa Financ | Soc. crédito e financiamento | 101,6 |
Fonte Trademap |
Lucro líquido em 12 meses
Lucro liquido em 12 meses de empresas listadas na bolsa B3 | ||
Empresa | Segmento | Lucro Liquido Dez 2022 Milhões Euros |
Salário Neymar 2 anos | 160,0 | |
Mundial | Acessórios | 158,4 |
Mrs Logist | Transporte ferroviário | 157,0 |
Cba | Minerais metálicos | 155,8 |
Sao Martinho | Açúcar e álcool | 155,1 |
Copasa | Água e saneamento | 151,4 |
Cyrela Realt | Incorporações | 145,2 |
Abc Brasil | Bancos | 143,7 |
Celgpar | Energia elétrica | 141,1 |
Renova | Energia elétrica | 139,5 |
Multiplan | Exploração de imóveis | 138,1 |
Dexco | Madeira | 135,7 |
Jallesmachad | Açúcar e álcool | 134,4 |
Banrisul | Bancos | 128,4 |
Banco Pan | Bancos | 126,8 |
Vamos | Aluguel de carros | 120,1 |
Fonte Trademap |