Investimentos

Dividendos em julho: Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e mais 27 empresas pagam no mês; veja o calendário completo

Veja a relação completa das empresas que repassam proventos no mês

Dividendos em julho: Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e mais 27 empresas pagam no mês; veja o calendário completo
Confira as empresas que pagam dividendos no mês. Foto: Adobe Stock

Investidores de 29 empresas devem ficar atentos ao repasse de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no mês de julho. Entre as pagadoras de proventos estão algumas “queridinhas” do mercado e figuras recorrentes, como Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú (ITUB3; ITUB4), do setor financeiro; Iguatemi (IGTI11) e Aliansce Sonae (ALOS3), administradoras; e JHSF (JHSF3), do setor imobiliário.

Em termos de valor pago por ação, as empresas que mais se destacam na primeira quinzena do mês são Banco ABC (ABCB4) e Alupar (ALUP11), que remuneram seus acionistas em R$ 0,7850 e R$ 0,7800, respectivamente. A última tem repasses previstos em duas datas do mês: nos dias 1º e 8 de julho.

Destacam-se ainda duas pagadoras na segunda metade de julho: Engie Brasil (EGIE3) e Allied (ALLD3), as companhias que pagam os maiores valores por ação de todo o período: R$ 1,2188 e R$ 1,0698, respectivamente.

Publicidade

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Vale lembrar que os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR), enquanto os JCP sofrem desconto de uma alíquota de 15% desse tributo, retido diretamente na fonte. Confira abaixo a relação completa do mês com empresas, datas de pagamento, valores e datas de corte:

Proventos até 15 de julho

Empresa (ticker) Provento pago Valor por ação (R$) Data de corte (data-com) Data de pagamento
Alupar (ALUP3) Dividendos 0,2600 19/04/2024 01/07/2024
Alupar (ALUP4) Dividendos 0,2600 19/04/2024 01/07/2024
Alupar (ALUP11) Dividendos 0,7800 19/04/2024 01/07/2024
Bradesco (BBDC3) JCP 0,0172 03/06/2024 01/07/2024
Bradesco (BBDC4) JCP 0,0190 03/06/2024 01/07/2024
Banestes (BEES3) JCP 0,0228 03/06/2024 01/07/2024
Banestes (BEES4) JCP 0,0228 03/06/2024 01/07/2024
Itau SA (ITSA3) JCP 0,0235 31/05/2024 01/07/2024
Itau SA (ITSA4) JCP 0,0235 31/05/2024 01/07/2024
Itau-Unibanco
(ITUB3)
JCP 0,0177 31/05/2024 01/07/2024
Itau-Unibanco
(ITUB4)
JCP 0,0177 31/05/2024 01/07/2024
Mitre (MTRE3) Dividendos 0,0278 20/06/2024 01/07/2024
3R Petroleum (RRRP3) Dividendos 0,3850 30/04/2024 01/07/2024
São Martinho (SMTO3) JCP 0,4457 20/06/2024 02/07/2024
B3 (B3SA3) Dividendos 0,0348 18/06/2024 05/07/2024
B3 (B3SA3) JCP 0,0513 18/06/2024 05/07/2024
Josapar (JOPA3) Dividendos 0,4332 26/04/2024 05/07/2024
Josapar (JOPA4) Dividendos 0,4765 26/04/2024 05/07/2024
Alupar (ALUP3) Dividendos 0,0700 16/05/2024 08/07/2024
Alupar (ALUP4) Dividendos 0,0700 16/05/2024 08/07/2024
Alupar (ALUP11) Dividendos 0,2100 16/05/2024 08/07/2024
JHSF (JHSF3) Dividendos 0,0309 28/06/2024 09/07/2024
Lojas Renner (LREN3) JCP 0,1559 25/06/2024 09/07/2024
Rede D’or (RDOR3) JCP 0,1557 28/06/2024 09/07/2024
Blau (BLAU3) JCP 0,1407 26/06/2024 10/07/2024
Kepler Weber (KEPL3) Dividendos 0,1698 28/06/2024 10/07/2024
Taurus (TASA3) Dividendos 0,3035 30/04/2024 10/07/2024
Taurus (TASA4) Dividendos 0,3035 30/04/2024 10/07/2024
CSU Digital (CSUD3) JCP 0,1575 28/06/2024 11/07/2024
Banco ABC (ABCB4) JCP 0,7850 28/06/2024 12/07/2024
Aliansce Sonae (ALOS3) Dividendos 0,5597 30/04/2024 15/07/2024
Mills (MILS3) JCP 0,0939 27/06/2024 15/07/2024

Fonte: Grana Capital e sites de RI das empresas

Segunda quinzena de julho

Empresa (ticker) Provento pago Valor por ação (R$) Data de corte (data-com) Data de pagamento
ROMI (ROMI3) JCP 0,2300 17/06/2024 17/07/2024
Banestes (BEES3) JCP 0,0922 27/06/2024 22/07/2024
Banestes (BEES4) JCP 0,0922 27/06/2024 22/07/2024
TIM (TIMS3) Dividendos 0,1806 09/04/2024 23/07/2024
TIM (TIMS3) JCP 0,1241 21/06/2024 23/07/2024
Engie Brasil (EGIE3) Dividendos 1,2188 06/05/2024 26/07/2024
Engie Brasil (EGIE3) JCP 0,1777 21/12/2023 26/07/2024
Eco Rodovias (ECOR3) Dividendos 0,1945 13/05/2024 29/07/2024
Grupo Jereissati (IGTI3) Dividendos 0,0241 18/04/2024 30/07/2024
Grupo Jereissati (IGTI4) Dividendos 0,0722 18/04/2024 30/07/2024
Grupo Jereissati (IGTI11) Dividendos 0,1685 18/04/2024 30/07/2024
Allied (ALLD3) JCP 1,0698 15/04/2024 31/07/2024
SmartFit (SMFT3) JCP 0,0853 21/06/2024 31/07/2024
Tupy (TUPY3) JCP 0,2552 22/01/2024 31/07/2024
Telefônica Brasil (VIVT3) Dividendos 0,9077 10/04/2024 31/07/2024

Fonte: Grana Capital e sites de RI das empresas