O que este conteúdo fez por você?
- A partir de 22 de outubro, as empresas listadas na Bolsa de Valores divulgam os resultados do terceiro trimestre de 2021
- Os números são referentes aos meses de julho, agosto e setembro. No período, o Ibovespa registrou queda de 11,69%
- Vale ressaltar para o investidores que à medida que as empresas divulgam os resultados, o mercado pode responder de forma positiva ou negativa no preço das ações no dia posterior
A partir de 22 de outubro, as empresas listadas na Bolsa de Valores divulgam os resultados do terceiro trimestre de 2021. A Hypera (HYPE3) inicia a temporada, segundo o calendário disponibilizado pela B3. Em seguida, vêm Energias BR (ENBR3) e Neoenergia (NEOE3).
Leia também
Apesar da divulgação se estender até o fim de novembro, os números são referentes aos meses de julho, agosto e setembro. No período, o Ibovespa registrou queda de 11,69%, o que deve impactar a situação das companhias.
Da mesma forma que a expectativa de amenização da pandemia deve influenciar os resultados, a alta da inflação e dos juros no País impactam determinados setores. Para os investidores, vale ressaltar que à medida que as empresas divulgam os resultados, o mercado pode responder de forma positiva ou negativa no preço das ações no dia posterior.
Empresa | Data |
Hypera | 22/10/2021 |
Energias BR | 25/10/2021 |
Neoenergia | 25/10/2021 |
Smiles | 25/10/2021 |
Tim | 25/10/2021 |
Ecorodovias | 25/10/2021 |
Cesp | 26/10/2021 |
Inds romi | 26/10/2021 |
Banco Inter | 26/10/2021 |
Klabin | 26/10/2021 |
Localiza | 26/10/2021 |
Dexco | 27/10/2021 |
Duratex | 27/10/2021 |
Gerdau | 27/10/2021 |
Gerdau Met | 27/10/2021 |
Multiplan | 27/10/2021 |
Odontoprev | 27/10/2021 |
Weg | 27/10/2021 |
Intelbras | 27/10/2021 |
Log com prop | 27/10/2021 |
Movida | 27/10/2021 |
Alpargatas | 28/10/2021 |
Arezzo | 28/10/2021 |
Fleury | 28/10/2021 |
Gol | 28/10/2021 |
Grendene | 28/10/2021 |
Paranapanema | 28/10/2021 |
Petrobras | 28/10/2021 |
Suzano | 28/10/2021 |
Tran Paulist | 28/10/2021 |
Vale | 28/10/2021 |
Vamos | 28/10/2021 |
Irani | 29/10/2021 |
Usiminas | 29/10/2021 |
Aes Brasil | 03/11/2021 |
CSN Mineracao | 03/11/2021 |
Dimed | 03/11/2021 |
Iochp-maxion | 03/11/2021 |
Itauunibanco | 03/11/2021 |
Magaz Luiza | 03/11/2021 |
Marcopolo | 03/11/2021 |
Pague Penos | 03/11/2021 |
Petrorio | 03/11/2021 |
Ultrapar | 03/11/2021 |
Cielo | 03/11/2021 |
P.Acucar-cbd | 03/11/2021 |
Abc Brasil | 04/11/2021 |
Alper | 04/11/2021 |
Banco Pan | 04/11/2021 |
BK Brasil | 04/11/2021 |
BR Propert | 04/11/2021 |
Bradesco | 04/11/2021 |
Csu cardsyst | 04/11/2021 |
Eneva | 04/11/2021 |
Engie Brasil | 04/11/2021 |
Jhsf part | 04/11/2021 |
Minerva | 04/11/2021 |
Sao Carlos | 04/11/2021 |
Tegma | 04/11/2021 |
Tenda | 04/11/2021 |
Embraer | 04/11/2021 |
M.Diasbranco | 05/11/2021 |
Blau | 08/11/2021 |
Direcional | 08/11/2021 |
Itausa | 08/11/2021 |
Linx | 08/11/2021 |
Lojas marisa | 08/11/2021 |
Quero-quero | 08/11/2021 |
Yduqs part | 08/11/2021 |
Bbseguridade | 08/11/2021 |
Brasil | 08/11/2021 |
CBA | 08/11/2021 |
Aeris | 09/11/2021 |
Alupar | 09/11/2021 |
Braskem | 09/11/2021 |
Btgp banco | 09/11/2021 |
Carrefour | 09/11/2021 |
Eternit | 09/11/2021 |
Iguatemi | 09/11/2021 |
Mitre realty | 09/11/2021 |
Petrobras br | 09/11/2021 |
Raiadrogasil | 09/11/2021 |
Santos brp | 09/11/2021 |
Mobly | 09/11/2021 |
Qualicorp | 09/11/2021 |
Taurus | 09/11/2021 |
3r petroleum | 10/11/2021 |
3tentos | 10/11/2021 |
Alianscsonae | 10/11/2021 |
Bahema | 10/11/2021 |
Brf sa | 10/11/2021 |
Copel | 10/11/2021 |
D1000vfarma | 10/11/2021 |
Eletrobras | 10/11/2021 |
Enauta part | 10/11/2021 |
Estapar | 10/11/2021 |
Eucatex | 10/11/2021 |
Fras-le | 10/11/2021 |
Gafisa | 10/11/2021 |
Intermedica | 10/11/2021 |
Jsl | 10/11/2021 |
Locaweb | 10/11/2021 |
Log-in | 10/11/2021 |
Marfrig | 10/11/2021 |
Moura Dubeux | 10/11/2021 |
MRV | 10/11/2021 |
Pine | 10/11/2021 |
Positivo tec | 10/11/2021 |
Profarma | 10/11/2021 |
Rni | 10/11/2021 |
Rossi resid | 10/11/2021 |
Slc agricola | 10/11/2021 |
Taesa | 10/11/2021 |
Totvs | 10/11/2021 |
Valid | 10/11/2021 |
Vivara s/a | 10/11/2021 |
Viveo | 10/11/2021 |
Vulcabras | 10/11/2021 |
Allied | 10/11/2021 |
Banrisul | 10/11/2021 |
Dotz s/a | 10/11/2021 |
Eletromidia | 10/11/2021 |
Equatorial | 10/11/2021 |
Even | 10/11/2021 |
Jbs | 10/11/2021 |
Melnick | 10/11/2021 |
Porto Seguro | 10/11/2021 |
Sinqia | 10/11/2021 |
Smart fit | 10/11/2021 |
Sul América | 10/11/2021 |
Tupy | 10/11/2021 |
Alliar | 11/11/2021 |
Alphaville | 11/11/2021 |
Americanas | 11/11/2021 |
Atmasa | 11/11/2021 |
Azul | 11/11/2021 |
B3 | 11/11/2021 |
Bemobi tech | 11/11/2021 |
Br malls par | 11/11/2021 |
Bradespar | 11/11/2021 |
C&A modas | 11/11/2021 |
Cury s/a | 11/11/2021 |
Cyrela realt | 11/11/2021 |
Dasa | 11/11/2021 |
Energisa | 11/11/2021 |
Espacolaser | 11/11/2021 |
Eztec | 11/11/2021 |
Ferbasa | 11/11/2021 |
Focus on | 11/11/2021 |
Generalshopp | 11/11/2021 |
Gps | 11/11/2021 |
Grupo Mateus | 11/11/2021 |
Grupo Natura | 11/11/2021 |
Grupo SBF | 11/11/2021 |
Grupo soma | 11/11/2021 |
Helbor | 11/11/2021 |
Hidrovias | 11/11/2021 |
Ihpardini | 11/11/2021 |
Irbbrasile | 11/11/2021 |
Lavvi | 11/11/2021 |
Light s/a | 11/11/2021 |
Locamerica | 11/11/2021 |
Americanas | 11/11/2021 |
Mater Dei | 11/11/2021 |
Metal Leve | 11/11/2021 |
Mills | 11/11/2021 |
Modalmais | 11/11/2021 |
Neogrid | 11/11/2021 |
Oceanpact | 11/11/2021 |
Oi | 11/11/2021 |
Orizon | 11/11/2021 |
Ourofino s/a | 11/11/2021 |
Planoeplano | 11/11/2021 |
Randon part | 11/11/2021 |
Rumo S.A. | 11/11/2021 |
Sabesp | 11/11/2021 |
Sanepar | 11/11/2021 |
Simpar | 11/11/2021 |
Springs | 11/11/2021 |
Stara | 11/11/2021 |
Technos | 11/11/2021 |
Tecnisa | 11/11/2021 |
Time For Fun | 11/11/2021 |
Track & Field | 11/11/2021 |
Trisul | 11/11/2021 |
Triunfo Part | 11/11/2021 |
Unicasa | 11/11/2021 |
Viver | 11/11/2021 |
Westwing | 11/11/2021 |
Wiz s.A. | 11/11/2021 |
Ambipar | 11/11/2021 |
Banco BMG | 11/11/2021 |
Cia Hering | 11/11/2021 |
Cyrela com-ccp |
11/11/2021 |
Hapvida | 11/11/2021 |
Lojas renner | 11/11/2021 |
Multilaser | 11/11/2021 |
Portobello | 11/11/2021 |
Sequoia log | 11/11/2021 |
Tc | 11/11/2021 |
Via | 11/11/2021 |
Bbmlogistica | 12/11/2021 |
Biomm | 12/11/2021 |
Boa Safra | 12/11/2021 |
Br Brokers | 12/11/2021 |
Brq | 12/11/2021 |
Ceee-gt | 12/11/2021 |
Celesc | 12/11/2021 |
Cemig | 12/11/2021 |
Cogna on | 12/11/2021 |
Copasa | 12/11/2021 |
Cosan | 12/11/2021 |
Cvc Brasil | 12/11/2021 |
Enjoei | 12/11/2021 |
Fer Heringer | 12/11/2021 |
Flex S/A | 12/11/2021 |
Igua S/A | 12/11/2021 |
Imc S/A | 12/11/2021 |
Inter SA | 12/11/2021 |
Kora Saúde | 12/11/2021 |
Le lis blanc | 12/11/2021 |
Lifemed | 12/11/2021 |
Lopes brasil | 12/11/2021 |
Lupatech | 12/11/2021 |
Maestroloc | 12/11/2021 |
Merc Brasil | 12/11/2021 |
Metalfrio | 12/11/2021 |
Mmx | 12/11/2021 |
Nortcquimica | 12/11/2021 |
Nutriplant | 12/11/2021 |
Omega | 12/11/2021 |
Osx brasil | 12/11/2021 |
Pdg realt | 12/11/2021 |
Pratica | 12/11/2021 |
Priner | 12/11/2021 |
Quality Soft | 12/11/2021 |
Renova | 12/11/2021 |
Saraiva | 12/11/2021 |
Ser Educa | 12/11/2021 |
CCR S.A. | 12/11/2021 |
Infracomm | 12/11/2021 |
Terra santa | 12/11/2021 |
Unifique | 12/11/2021 |
Agribrasil | 14/11/2021 |
Boa Vista | 16/11/2021 |
Cruzeiro Edu | 16/11/2021 |
Hbr realty | 16/11/2021 |
Meliuz | 16/11/2021 |
Padtec | 16/11/2021 |
Petrorecsa | 16/11/2021 |
Petz | 16/11/2021 |
Pomifrutas | 16/11/2021 |
Rede d’OR | 16/11/2021 |
Wdc Networks | 16/11/2021 |
Mosaico | 16/11/2021 |
Anima | 16/11/2021 |
Br Partners | 16/11/2021 |
Brisanet | 16/11/2021 |
Cedro | 16/11/2021 |
Cinesystem | 16/11/2021 |
Clearsale | 16/11/2021 |
Desktop | 16/11/2021 |
Getninjas | 16/11/2021 |
Oncoclinicas | 16/11/2021 |
Cpfl energia | 26/11/2021 |
Assai | 28/11/2021 |
Fonte: B3. Atualizado em 28/09/2021 |
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos