- O SMLL reflete o desempenho dos ativos de empresas com menor capitalização
- Para entrar no índice, o ativo não pode ser BDR, estar em outra listagem e a empresa não pode estar em recuperação judicial
- Geralmente, as empresas cujas ações são small caps possuem valor de mercado entre US$300 milhões e US$2 bilhões
Small Caps são ações menos negociadas na bolsa de valores. Esses papéis são menos líquidos, ou seja, com um grau de risco maior, e estão associados à empresas com menor valor de mercado. O Índice de Small Caps (SMLL) é uma carteira teórica que busca espelhar o desempenho desses ativos.
Leia também
Para entrar no grupo, as ações devem estar fora do Ibovespa (principal índice da bolsa de valores brasileira, que mede o desempenho das mais negociadas) e de qualquer outra listagem.
Além disso, não podem ser BDRs (títulos que representam ações de companhias que têm sedes no exterior). As empresas também não podem estar em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária ou intervenção.
Publicidade
Conteúdos e análises exclusivas para ajudar você a investir. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Normalmente, as companhias cujos ativos são small caps, possuem valor de mercado entre US$300 milhões e US$2 bilhões.
Composição do SMLL
CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QNTD. TEÓRICA | PART (%) |
ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 73.265.872 | 0,356 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 127.374.163 | 1,294 |
ALUP11 | ALUPAR | UNT N2 | 150.960.603 | 1,231 |
AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 109.374.720 | 0,31 |
ANIM3 | ANIMA | ON NM | 72.891.620 | 0,62 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 44.066.233 | 0,668 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 317.471.474 | 2,655 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 259.260.688 | 1,059 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 133.321.962 | 1,483 |
BIDI4 | BANCO INTER | PN N2 | 27.878.033 | 0,111 |
BKBR3 | BK BRASIL | ON NM | 224.816.907 | 1,022 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 315.644.002 | 0,988 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.089.397 | 2,603 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.313.591 | 3,22 |
BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 202.188.430 | 0,646 |
BRSR6 | BANRISUL | PNB ED N1 | 202.531.540 | 0,987 |
CAML3 | CAMIL | ON NM | 120.834.497 | 0,415 |
CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 106.349.614 | 0,449 |
CESP6 | CESP | PNB N1 | 182.017.689 | 1,717 |
CNTO3 | CENTAURO | ON NM | 56.408.109 | 0,62 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.829.322.117 | 4,124 |
CSMG3 | COPASA | ON NM | 62.969.736 | 1,182 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.387.288 | 2,511 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 145.617.442 | 1,136 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.154.098 | 1,954 |
DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 81.507.613 | 0,328 |
DMMO3 | DOMMO | ON | 269.968.506 | 0,154 |
DTEX3 | DURATEX | ON NM | 273.622.865 | 1,186 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171.079.276 | 0,776 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 736.171.905 | 2,462 |
ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 75.630.071 | 0,265 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 295.402.225 | 1,777 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 315.006.451 | 4,056 |
EVEN3 | EVEN | ON NM | 205.280.287 | 0,664 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 95.629.772 | 1,196 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 305.126.422 | 2,533 |
GFSA3 | GAFISA | ON NM | 67.798.040 | 0,117 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 662.644.908 | 1,511 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 134.613.917 | 0,978 |
GRND3 | GRENDENE | ON NM | 271.290.545 | 0,727 |
GUAR3 | GUARARAPES | ON | 86.112.560 | 0,474 |
HBOR3 | HELBOR | ON NM | 326.312.863 | 0,292 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 126.302.831 | 0,676 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86.913.923 | 1,094 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 248.100.816 | 0,509 |
JSLG3 | JSL | ON NM | 55.040.438 | 0,429 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 313.436.726 | 1,744 |
LEVE3 | METAL LEVE | ON NM | 38.492.519 | 0,254 |
LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 303.934.060 | 1,709 |
LINX3 | LINX | ON NM | 160.913.029 | 1,078 |
LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 60.322.071 | 0,577 |
LOGN3 | LOG-IN | ON NM | 100.931.707 | 0,547 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 83.613.641 | 1,085 |
MEAL3 | IMC S/A | ON NM | 169.040.156 | 0,244 |
MILS3 | MILLS | ON NM | 114.647.292 | 0,224 |
MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 132.725.200 | 0,622 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 423.143.092 | 1,738 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 294.706.737 | 1,639 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 139.973.015 | 0,691 |
ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 262.949.268 | 1,255 |
OMGE3 | OMEGA GER | ON NM | 78.558.516 | 0,849 |
PARD3 | IHPARDINI | ON NM | 45.161.696 | 0,328 |
POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 573.840.089 | 0,624 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON ED NM | 78.616.498 | 0,148 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 126.730.759 | 1,447 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 281.558.308 | 2,474 |
RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 176.269.235 | 0,606 |
RLOG3 | COSAN LOG | ON NM | 125.570.897 | 0,808 |
SAPR11 | SANEPAR | UNT N2 | 200.991.234 | 1,995 |
SAPR4 | SANEPAR | PN N2 | 203.503.821 | 0,396 |
SEER3 | SER EDUCA | ON NM | 54.338.507 | 0,322 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 85.085.106 | 0,646 |
SMLS3 | SMILES | ON NM | 58.842.428 | 0,371 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 147.017.773 | 0,945 |
SQIA3 | SINQIA | ON NM | 58.960.436 | 0,382 |
STBP3 | SANTOS BRP | ON NM | 664.998.779 | 1,264 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.274 | 2,043 |
TCSA3 | TECNISA | ON EG NM | 54.778.381 | 0,199 |
TEND3 | TENDA | ON NM | 96.310.946 | 0,909 |
TGMA3 | TEGMA | ON NM | 32.006.778 | 0,251 |
TIET11 | AES TIETE E | UNT N2 | 297.885.382 | 1,391 |
TRIS3 | TRISUL | ON NM | 79.617.212 | 0,293 |
TUPY3 | TUPY | ON NM | 65.947.515 | 0,406 |
UNIP6 | UNIPAR | PNB | 45.658.398 | 0,387 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.781.576 | 1,217 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | ON NM | 93.368.726 | 0,643 |
VLID3 | VALID | ON NM | 68.845.943 | 0,277 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1.146.662.628 | 5,568 |
WIZS3 | WIZ S.A. | ON NM | 76.791.625 | 0,278 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 299.667.897 | 3,561 |
Fonte: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), em 10/06/2020 |